HE BOX 怎么样?
ai.hebox.net
站点简介
HE BOX AI 提供统一的多模型 API 入口。填一次 Base URL,在同一个控制台选择模型、创建令牌并查看用量。
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近28天在线率 100%采集于 2026-10-18 · 来源:howtok 每日存活探测
价格水平
—
充值汇率
¥7.3=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | ai.hebox.net |
HE BOX 模型价格
该站充值汇率 ¥7.3=$1,实际成本已按此折算
采集于 2026-10-16 · 来源:站点公开价格接口
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| claude-fable-5-1 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| claude-haiku-4-5 | Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥12.6 | ¥2.628 / ¥13.14 | |
| claude-haiku-5-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥37.8 | ¥189 | ¥39.42 / ¥197.1 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥37.8 | ¥189 | ¥39.42 / ¥197.1 | |
| claude-opus-4-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-6 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-7 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-4-8 | Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| claude-opus-5-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥10.08 | ¥50.4 | ¥10.512 / ¥52.56 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥10.08 | ¥50.4 | ¥10.512 / ¥52.56 | |
| claude-sonnet-4-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| claude-sonnet-4-6 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| claude-sonnet-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥7.884 / ¥39.42 | |
| claude-sonnet-5-5 | 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 |
| Claude纯血Max | Max 套餐 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 | |
| codex-auto-review | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥1.575 | ¥1.575 | ¥1.643 / ¥1.643 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥8.925 | ¥8.925 | ¥9.307 / ¥9.307 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 | |
| gemini-2.5-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.189 | ¥1.575 | ¥0.197 / ¥1.643 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.756 | ¥6.3 | ¥0.788 / ¥6.57 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥1.971 / ¥16.425 | |
| gemini-2.5-flash-image | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-2.5-flash-lite | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.113 | ¥0.454 | ¥0.118 / ¥0.473 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.454 | ¥1.814 | ¥0.473 / ¥1.892 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥1.134 | ¥4.536 | ¥1.183 / ¥4.73 | |
| gemini-2.5-flash-nothinking | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 |
| gemini-2.5-pro | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥7.875 | ¥63 | ¥8.213 / ¥65.7 |
| gemini-3-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.567 | ¥3.402 | ¥0.591 / ¥3.548 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.268 | ¥13.608 | ¥2.365 / ¥14.191 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥5.67 | ¥34.02 | ¥5.913 / ¥35.478 | |
| gemini-3-flash-preview | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥1.05 | ¥1.05 | ¥1.095 / ¥1.095 |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 | |
| gemini-3-pro | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 |
| gemini-3-pro-image | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3-pro-image-preview | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3-pro-preview | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 |
| gemini-3.1-flash-image | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.863/次 | ¥0.9/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3.1-flash-image-vip | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3.1-flash-lite | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.283 | ¥1.701 | ¥0.296 / ¥1.774 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.134 | ¥6.804 | ¥1.183 / ¥7.096 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥2.835 | ¥17.01 | ¥2.957 / ¥17.739 | |
| gemini-3.1-flash-lite-image | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 |
| gemini-3.1-pro | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 |
| gemini-3.1-pro-preview | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.28 | ¥1.68 | ¥0.292 / ¥1.752疑似逆向 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥30.24 | ¥5.256 / ¥31.536 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 |
| gemini-3.5-flash | 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥56.7 | ¥9.855 / ¥59.13 |
| gemini-3.5-flash-extra-low | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥1.701 | ¥10.206 | ¥1.774 / ¥10.643 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.804 | ¥40.824 | ¥7.096 / ¥42.574 | |
| gemini-3.5-flash-lite | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.189 | ¥1.575 | ¥0.197 / ¥1.643 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.756 | ¥6.3 | ¥0.788 / ¥6.57 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥1.89 | ¥15.75 | ¥1.971 / ¥16.425 | |
| gemini-3.5-flash-low | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥1.701 | ¥10.206 | ¥1.774 / ¥10.643 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.804 | ¥40.824 | ¥7.096 / ¥42.574 | |
| gemini-3.6-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.945 | ¥4.725 | ¥0.986 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥18.9 | ¥3.942 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥47.25 | ¥9.855 / ¥49.275 | |
| gemini-3.7-flash | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.945 | ¥4.725 | ¥0.986 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥18.9 | ¥3.942 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥47.25 | ¥9.855 / ¥49.275 | |
| gemini-3.8-flash | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.219 / ¥1.095疑似逆向 |
| Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥0.945 | ¥4.725 | ¥0.986 / ¥4.928 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.78 | ¥18.9 | ¥3.942 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥9.45 | ¥47.25 | ¥9.855 / ¥49.275 | |
| gemini-3.8-flash-high | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 | |
| gemini-3.8-flash-low | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 | |
| gemini-3.8-flash-medium | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| gemini-3.8-flash-tiered | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| gemini-3.8-flash-tts | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥1.05 | ¥1.05 | ¥1.095 / ¥1.095 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| gemini-4-argon | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥47.25 | ¥47.25 | ¥49.275 / ¥49.275 | |
| gemini-4-argon-high | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| gemini-4-argon-low | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| gemini-4-argon-medium | Gemini | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| gpt-5.3-codex-spark | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.367 | ¥2.94 | ¥0.383 / ¥3.066 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥2.083 | ¥16.66 | ¥2.172 / ¥17.374 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥4.41 | ¥35.28 | ¥4.599 / ¥36.792 | |
| gpt-5.4 | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥2.975 | ¥17.85 | ¥3.103 / ¥18.615 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥6.57 / ¥39.42 | |
| gpt-5.4-2026-03-05 | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥2.975 | ¥17.85 | ¥3.103 / ¥18.615 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥6.57 / ¥39.42 | |
| gpt-5.4-mini | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥0.892 | ¥5.355 | ¥0.931 / ¥5.585 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥1.89 | ¥11.34 | ¥1.971 / ¥11.826 | |
| gpt-5.5 | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥1.095 / ¥6.57疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥5.95 | ¥35.7 | ¥6.205 / ¥37.23 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥189 | ¥32.85 / ¥197.1 | |
| gpt-5.6 | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥5.95 | ¥35.7 | ¥6.205 / ¥37.23 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥189 | ¥32.85 / ¥197.1 | |
| gpt-5.6-luna | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.21 | ¥1.26 | ¥0.219 / ¥1.314 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.19 | ¥7.14 | ¥1.241 / ¥7.446 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥2.52 | ¥15.12 | ¥2.628 / ¥15.768 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥6.57 / ¥39.42 | |
| gpt-5.6-sol | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥1.095 / ¥6.57疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥5.95 | ¥35.7 | ¥6.205 / ¥37.23 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥12.6 | ¥75.6 | ¥13.14 / ¥78.84 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥189 | ¥32.85 / ¥197.1 | |
| gpt-5.6-terra | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.525 | ¥3.15 | ¥0.547 / ¥3.285疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥2.975 | ¥17.85 | ¥3.103 / ¥18.615 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥6.3 | ¥37.8 | ¥6.57 / ¥39.42 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥15.75 | ¥94.5 | ¥16.425 / ¥98.55 | |
| gpt-6 | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥8.925 | ¥8.925 | ¥9.307 / ¥9.307 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| gpt-6-astra | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥2.19 / ¥10.95疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥11.9 | ¥59.5 | ¥12.41 / ¥62.05 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥25.2 | ¥126 | ¥26.28 / ¥131.4 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥63 | ¥315 | ¥65.7 / ¥328.5 | |
| gpt-6-luna | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥0.119 | ¥0.595 | ¥0.124 / ¥0.621 |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥0.252 | ¥1.26 | ¥0.263 / ¥1.314 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥0.63 | ¥3.15 | ¥0.657 / ¥3.285 | |
| gpt-6-sol | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.42 | ¥2.1 | ¥0.438 / ¥2.19疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥2.38 | ¥11.9 | ¥2.482 / ¥12.41 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| gpt-6.1-sol | GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.42 | ¥2.1 | ¥0.438 / ¥2.19疑似逆向 |
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥2.38 | ¥11.9 | ¥2.482 / ¥12.41 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥25.2 | ¥5.256 / ¥26.28 | |
| 官转 | 官转 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥63 | ¥13.14 / ¥65.7 | |
| gpt-image | 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-1 | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.63/次 | ¥1.7/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-1.5 | gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.63/次 | ¥1.7/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2 | 零元购 | 未标明 | ×0 | ¥0/次 | ¥0/次 | |
| 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.086/次 | ¥0.09/次 | ||
| gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | ||
| 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | ||
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.63/次 | ¥1.7/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2-4k | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.63/次 | ¥1.7/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2.5 | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2.5-flare | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | ||
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.63/次 | ¥1.7/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-2.5-sunburst | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| 香蕉nano-banana | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | ||
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.63/次 | ¥1.7/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| gpt-image-medium | gpt-image原生4K | 未标明 | ×0.02 | ¥0.192/次 | ¥0.2/次 | |
| GPT福利 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.288/次 | ¥0.3/次 | ||
| gpt pro | 未标明 | ×0.17 | ¥1.63/次 | ¥1.7/次 | ||
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.452/次 | ¥3.6/次 | ||
| grok-4.20-0309-non-reasoning | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.079 | ¥0.158 | ¥0.082 / ¥0.164 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.20-0309-reasoning | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.079 | ¥0.158 | ¥0.082 / ¥0.164 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.20-multi-agent | grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.079 | ¥0.158 | ¥0.082 / ¥0.164 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.20-multi-agent-latest | grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| grok-4.20-non-reasoning | grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.20-reasoning | grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.3 | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.079 | ¥0.158 | ¥0.082 / ¥0.164疑似逆向 |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥0.787 | ¥1.575 | ¥0.821 / ¥1.643 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥3.15 | ¥6.3 | ¥3.285 / ¥6.57 | |
| grok-4.3-latest | grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥4.725 | ¥4.725 | ¥4.928 / ¥4.928 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥18.9 | ¥18.9 | ¥19.71 / ¥19.71 | |
| grok-4.5 | 订阅_福利 | Max 套餐 | ×0.009 | ¥0.126 | ¥0.378 | ¥0.131 / ¥0.394疑似逆向 |
| grok-imagine | 未标明 | ×0.09 | ¥1.26 | ¥3.78 | ¥1.314 / ¥3.942 | |
| grok_heavy | 未标明 | ×0.09 | ¥1.26 | ¥3.78 | ¥1.314 / ¥3.942 | |
| 官转混合 | 官转 | ×0.36 | ¥5.04 | ¥15.12 | ¥5.256 / ¥15.768 | |
