新模型追踪 + 中转站支持价格榜
收录 516 个大模型(按最高推理档位去重合并),发布日期、官方价格、跑分指数每日跟进 Artificial Analysis 更新;每个模型下方可看已收录哪些中转站在卖、最低打几折。
最新发布
DeepSeekNEW
DeepSeek V4 Flash Vision
2026-08-21$0.44/M
AI9StarsNEW
G9v3-39A5B
2026-08-20开源/免费
Z AINEW
GLM-5.3
2026-08-18$1.4/M
AlibabaNEW
Qwen3.8 27B
2026-08-14$0.5/M
DeepSeekNEW
DeepSeek V4 Pro 0813
2026-08-13$1.32/M
GoogleNEW
Gemini 3.7 Flash
2026-08-13$0.75/M
SpaceXAINEW
Grok 4.6
2026-08-12$2/M
UpstageNEW
Solar Open2 250B
2026-08-12开源/免费
全部模型
| 模型 | 厂商 | 发布日 | 官方输入价 | 官方输出价 | 智能指数 | 收录中转站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash VisionNEW | DeepSeek | 2026-08-21 | $0.44/M | $1.32/M | 51.5 | — |
| G9v3-39A5BNEW | AI9Stars | 2026-08-20 | 开源/免费 | — | 34.0 | — |
| GLM-5.3NEW | Z AI | 2026-08-18 | $1.4/M | $4.4/M | 59.5 | — |
| Qwen3.8 27BNEW | Alibaba | 2026-08-14 | $0.5/M | $3/M | 52.0 | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813NEW | DeepSeek | 2026-08-13 | $1.32/M | $3.96/M | 53.2 | — |
| Gemini 3.7 FlashNEW | 2026-08-13 | $0.75/M | $3.75/M | 56.0 | 99 家 | |
| Grok 4.6NEW | SpaceXAI | 2026-08-12 | $2/M | $6/M | 60.9 | 154 家 |
| Solar Open2 250BNEW | Upstage | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 37.4 | — |
| K-EXAONE 2.0 0803NEW | LG AI Research | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 31.0 | — |
| Motif 3NEW | Motif Technologies | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 47.4 | — |
| A.X-K2NEW | SK Telecom | 2026-08-12 | 开源/免费 | — | 35.0 | — |
| Qwen3.8 2.4T A95BNEW | Alibaba | 2026-08-12 | $2/M | $6/M | 57.7 | — |
| Nemotron 3.5 LightningNEW | NVIDIA | 2026-08-11 | $0.07/M | $0.22/M | 23.6 | — |
| Muse GlimmerNEW | Meta | 2026-08-10 | $0.325/M | $1.35/M | 35.1 | — |
| Solar Pro 4NEW | Upstage | 2026-08-06 | $0.3/M | $1.2/M | 41.6 | — |
| Ling 3.0 TinyNEW | InclusionAI | 2026-08-06 | 开源/免费 | — | 24.5 | — |
| Muse Spark 1.2NEW | Meta | 2026-08-05 | $1.25/M | $4.25/M | 56.8 | — |
| Ling 3.0 FlashNEW | InclusionAI | 2026-08-04 | $0.075/M | $0.22/M | 37.8 | — |
| LFM2.5-2.6BNEW | Liquid AI | 2026-08-04 | 开源/免费 | — | 11.0 | — |
| Qwen3.8 MaxNEW | Alibaba | 2026-08-03 | $2/M | $6/M | 58.1 | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731NEW | DeepSeek | 2026-07-31 | $0.44/M | $1.32/M | 51.8 | — |
| Inkling SmallNEW | Thinking Machines | 2026-07-30 | $0.3/M | $1.2/M | 41.2 | — |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 2026-07-24 | $5/M | $25/M | 63.1 | 328 家 |
| Agnes 2.5 Pro Alpha | Sapiens AI | 2026-07-24 | $0.45/M | $0.9/M | 39.7 | — |
| Celeris-1 | Celeris | 2026-07-24 | $0.2/M | $0.7/M | 12.4 | — |
| G9v3-3B | AI9Stars | 2026-07-23 | 开源/免费 | — | 16.2 | — |
| Gemini 3.6 Flash | 2026-07-21 | $0.75/M | $3.75/M | 51.6 | 175 家 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 2026-07-21 | $0.3/M | $2.5/M | 37.4 | 95 家 | |
| Kimi K3 | Kimi | 2026-07-16 | $3/M | $15/M | 59.7 | — |
| Inkling | Thinking Machines | 2026-07-15 | $1/M | $4.05/M | 42.3 | — |
| Motif 3 | Motif Technologies | 2026-07-14 | 开源/免费 | — | 45.3 | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026-07-09 | $0.2/M | $1.2/M | 52.3 | 303 家 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026-07-09 | $4/M | $20/M | 60.9 | 376 家 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026-07-09 | $2/M | $12/M | 56.6 | 378 家 |
| JT-4.1 Flash 236B A21B | China Mobile | 2026-07-09 | 开源/免费 | — | 39.9 | — |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 2026-07-09 | $1.25/M | $4.25/M | 53.2 | — |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | 2026-07-08 | $2/M | $6/M | 55.8 | 233 家 |
| Hy3 | Tencent | 2026-07-06 | $0.136/M | $0.554/M | 42.2 | — |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2026-06-30 | $2/M | $10/M | 55.3 | 336 家 |
| LongCat 2.0 | LongCat | 2026-06-29 | $0.75/M | $2.95/M | 34.0 | — |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | 2026-06-25 | $5/M | $30/M | 29.2 | — |
| GLM-5.2 | Z AI | 2026-06-16 | $1.4/M | $4.4/M | 52.6 | — |
| Grok Build 0.1 0616 | SpaceXAI | 2026-06-16 | $1/M | $2/M | 40.7 | — |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 2026-06-12 | $0.95/M | $4/M | 43.0 | — |
| DiffusionGemma 26B A4B | 2026-06-10 | 开源/免费 | — | 13.5 | — | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 2026-06-09 | $10/M | $50/M | 62.1 | 329 家 |
| North Mini Code | Cohere | 2026-06-09 | 开源/免费 | — | 20.2 | — |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | 2026-06-04 | $0.6/M | $2.75/M | 38.3 | — |
| Gemma 4 12B | 2026-06-03 | $0.1/M | $0.3/M | 22.2 | — | |
| Nex-N2-Pro | Nex AGI | 2026-06-02 | $0.5/M | $2.5/M | 41.7 | — |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026-06-01 | $0.3/M | $1.2/M | 45.4 | — |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 2026-06-01 | $0.4/M | $1.6/M | 39.4 | — |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 2026-05-29 | $0.2/M | $1.15/M | 30.9 | — |
| LFM2.5-8B-A1B | Liquid AI | 2026-05-28 | 开源/免费 | — | 8.1 | — |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | $5/M | $25/M | 57.3 | 371 家 |
| HyperNova 60B 2605 | Multiverse Computing | 2026-05-26 | $0.04/M | $0.14/M | 18.3 | — |
| MiniCPM5-1B | OpenBMB | 2026-05-25 | 开源/免费 | — | 11.9 | — |
| Command A+ | Cohere | 2026-05-20 | 开源/免费 | — | 22.8 | — |
| Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | $1.5/M | $9/M | 52.0 | 225 家 | |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 2026-05-19 | $2.5/M | $7.5/M | 46.7 | — |
| JT-35B-Flash | China Mobile | 2026-05-14 | 开源/免费 | — | 29.0 | — |
| MiniCPM-V 4.6 1.3B | OpenBMB | 2026-05-11 | 开源/免费 | — | 3.8 | — |
| Ring-2.6-1T | InclusionAI | 2026-05-08 | $0.3/M | $2.5/M | 31.7 | — |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | 2026-05-05 | $5/M | $30/M | 34.3 | — |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 2026-04-30 | $1.25/M | $2.5/M | 37.9 | 131 家 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 2026-04-29 | $1.5/M | $7.5/M | 30.4 | — |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | NVIDIA | 2026-04-29 | $0.075/M | $0.3/M | 15.0 | — |
| Granite 4.1 3B | IBM | 2026-04-29 | 开源/免费 | — | 4.4 | — |
| Granite 4.1 8B | IBM | 2026-04-29 | $0.05/M | $0.1/M | 6.4 | — |
| Granite 4.1 30B | IBM | 2026-04-29 | 开源/免费 | — | 8.7 | — |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 2026-04-24 | $0.435/M | $0.87/M | 45.3 | — |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 2026-04-24 | $0.13/M | $0.28/M | 42.1 | — |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2026-04-23 | 开源/免费 | — | — | 76 家 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026-04-23 | $5/M | $30/M | 56.3 | 398 家 |
| Hy3-preview | Tencent | 2026-04-23 | $0.063/M | $0.21/M | 34.4 | — |
| Ling-2.6-1T | InclusionAI | 2026-04-23 | $0.3/M | $2.5/M | 26.6 | — |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 2026-04-22 | $0.435/M | $0.87/M | 42.9 | — |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 2026-04-22 | $0.14/M | $0.28/M | 38.0 | — |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 2026-04-22 | $0.6/M | $3.6/M | 37.7 | — |
| Ling 2.6 Flash | InclusionAI | 2026-04-21 | 开源/免费 | — | 14.2 | — |
| Kimi K2.6 | Kimi | 2026-04-20 | $0.95/M | $4/M | 45.1 | — |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 2026-04-20 | $1.3/M | $7.8/M | 41.1 | — |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 2026-04-16 | $0.375/M | $2.25/M | 32.1 | — |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 2026-04-16 | $5/M | $25/M | 55.0 | 374 家 |
| JT-MINI | China Mobile | 2026-04-15 | 开源/免费 | — | 18.8 | — |
| EXAONE 4.5 33B | LG AI Research | 2026-04-09 | 开源/免费 | — | 20.5 | — |
| Muse Spark | Meta | 2026-04-08 | 开源/免费 | — | 44.3 | — |
| Grok 4.20 0309 v2 | SpaceXAI | 2026-04-07 | $1.25/M | $2.5/M | 38.0 | 5 家 |
| GLM-5.1 | Z AI | 2026-04-07 | $1.38/M | $4.4/M | 41.0 | — |
| Solar Pro 3 | Upstage | 2026-04-06 | $0.15/M | $0.6/M | 14.5 | — |
| Gemma 4 E4B | 2026-04-03 | $0.02/M | $0.1/M | 12.2 | — | |
| Gemma 4 31B | 2026-04-02 | 开源/免费 | — | 29.7 | — | |
| Gemma 4 26B A4B | 2026-04-02 | $0.115/M | $0.37/M | 26.1 | — | |
| Gemma 4 E2B | 2026-04-02 | 开源/免费 | — | 9.5 | — | |
| Step 3.5 Flash 2603 | StepFun | 2026-04-02 | $0.1/M | $0.3/M | 26.5 | — |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 2026-04-02 | $0.5/M | $3/M | 40.5 | — |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | 2026-04-01 | $0.235/M | $0.875/M | 18.7 | — |
| GLM 5V Turbo | Z AI | 2026-04-01 | 开源/免费 | — | 35.3 | — |
| Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 2026-03-30 | $0.1/M | $0.8/M | 19.2 | — |
| Qwen3.5 Omni Plus | Alibaba | 2026-03-30 | $0.4/M | $4.8/M | 31.3 | — |
| MiMo-V2-Omni-0327 | Xiaomi | 2026-03-27 | 开源/免费 | — | 37.3 | — |
| KAT Coder Pro V2 | KwaiKAT | 2026-03-27 | $0.3/M | $1.2/M | 33.7 | — |
| Nemotron Cascade 2 30B A3B | NVIDIA | 2026-03-19 | 开源/免费 | — | 17.8 | — |
| MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 2026-03-19 | 开源/免费 | — | 35.9 | — |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 2026-03-18 | $0.3/M | $1.2/M | 38.9 | — |
| MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 2026-03-18 | 开源/免费 | — | 41.4 | — |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 2026-03-17 | $0.2/M | $1.25/M | 39.7 | 112 家 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 2026-03-17 | $0.75/M | $4.5/M | 40.9 | 322 家 |
| Mistral Small 4 | Mistral | 2026-03-16 | $0.15/M | $0.6/M | 19.7 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B | NVIDIA | 2026-03-16 | 开源/免费 | — | 8.6 | — |
| GLM-5-Turbo | Z AI | 2026-03-15 | 开源/免费 | — | 39.1 | — |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | 2026-03-11 | $0.2/M | $0.8/M | 25.7 | — |
| Grok 4.20 0309 | SpaceXAI | 2026-03-10 | $2/M | $6/M | 37.4 | 2 家 |
| Sarvam 105B | Sarvam | 2026-03-06 | $0.042/M | $0.17/M | 11.9 | — |
| Sarvam 30B | Sarvam | 2026-03-06 | $0.026/M | $0.11/M | 6.4 | — |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 2026-03-05 | $30/M | $180/M | — | 115 家 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026-03-05 | $2.5/M | $15/M | 53.1 | 380 家 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 2026-03-03 | $0.25/M | $1.5/M | 25.6 | 127 家 | |
| Qwen3.5 2B | Alibaba | 2026-03-02 | 开源/免费 | — | 7.4 | — |
| Qwen3.5 4B | Alibaba | 2026-03-02 | $0.03/M | $0.15/M | 20.4 | — |
| Qwen3.5 0.8B | Alibaba | 2026-03-02 | 开源/免费 | — | 5.2 | — |
| Qwen3.5 9B | Alibaba | 2026-03-02 | $0.135/M | $0.2/M | 21.8 | — |
| LFM2 24B A2B | Liquid AI | 2026-02-25 | 开源/免费 | — | 4.6 | — |
| Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | 2026-02-24 | $0.4/M | $3.2/M | 32.8 | — |
| Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | 2026-02-24 | $0.25/M | $2/M | 29.9 | — |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | 2026-02-24 | $0.3/M | $2.4/M | 34.6 | — |
| Mercury 2 | Inception | 2026-02-20 | $0.25/M | $0.75/M | 21.9 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | $2/M | $12/M | 47.7 | 234 家 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | $3/M | $15/M | 35.1 | — |
| Tiny Aya Global | Cohere | 2026-02-17 | 开源/免费 | — | 1.0 | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | $3/M | $15/M | 36.8 | 371 家 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | $3/M | $15/M | 48.4 | — |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 2026-02-16 | $0.6/M | $3.6/M | 34.3 | — |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 2026-02-12 | $0.3/M | $1.2/M | 34.5 | — |
| Nanbeige4.1-3B | Nanbeige | 2026-02-11 | 开源/免费 | — | 11.0 | — |
| GLM-5 | Z AI | 2026-02-11 | $1/M | $3.2/M | 40.6 | — |
| Tri-21B-Think | Trillion Labs | 2026-02-10 | 开源/免费 | — | 12.3 | — |
| Tri-21B-think Preview | Trillion Labs | 2026-02-10 | 开源/免费 | — | 13.6 | — |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 2026-02-05 | $1.75/M | $14/M | 45.5 | 156 家 |
| Gemini 3 Deep Think | 2026-02-05 | 开源/免费 | — | — | — | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-05 | $5/M | $25/M | 38.8 | 367 家 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-05 | $5/M | $25/M | 44.9 | — |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | 2026-02-03 | $0.35/M | $1.2/M | 21.3 | — |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 2026-02-02 | $0.1/M | $0.3/M | 26.0 | — |
| LongCat Flash Lite | LongCat | 2026-01-28 | 开源/免费 | — | 17.4 | — |
| Kimi K2.5 | Kimi | 2026-01-27 | $0.6/M | $3/M | 36.0 | — |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 2026-01-26 | 开源/免费 | — | 32.5 | — |
| LFM2.5-1.2B-Thinking | Liquid AI | 2026-01-20 | 开源/免费 | — | 2.3 | — |
| Step3 VL 10B | StepFun | 2026-01-20 | 开源/免费 | — | 9.3 | — |
| GLM-4.7-Flash | Z AI | 2026-01-19 | $0.07/M | $0.4/M | 23.3 | — |
| Olmo 3.1 32B Instruct | Allen Institute for AI | 2026-01-13 | 开源/免费 | — | 6.2 | — |
| LFM2.5-1.2B-Instruct | Liquid AI | 2026-01-05 | 开源/免费 | — | 2.3 | — |
| LFM2.5-VL-1.6B | Liquid AI | 2026-01-05 | 开源/免费 | — | 1.0 | — |
| Falcon-H1R-7B | TII UAE | 2026-01-04 | 开源/免费 | — | 9.7 | — |
| K-EXAONE | LG AI Research | 2025-12-31 | 开源/免费 | — | 22.5 | — |
| HyperCLOVA X SEED Think | Naver | 2025-12-26 | 开源/免费 | — | 17.2 | — |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | 2025-12-23 | $0.3/M | $1.2/M | 32.1 | — |
| GLM-4.7 | Z AI | 2025-12-22 | $0.6/M | $2.2/M | 34.5 | — |
| Solar Open 100B | Upstage | 2025-12-17 | 开源/免费 | — | 15.2 | — |
| Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | $0.5/M | $3/M | 38.7 | — | |
| Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | $0.5/M | $3/M | 27.9 | 94 家 | |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 2025-12-16 | 开源/免费 | — | 25.1 | — |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 2025-12-16 | 开源/免费 | — | 34.0 | — |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 2025-12-16 | $0.1/M | $0.3/M | 31.9 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 2025-12-15 | $0.05/M | $0.2/M | 14.5 | — |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 2025-12-15 | $0.05/M | $0.2/M | 7.2 | — |
| K2 Think V2 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 2025-12-15 | 开源/免费 | — | 17.4 | — |
| Olmo 3.1 32B Think | Allen Institute for AI | 2025-12-12 | 开源/免费 | — | 7.9 | — |
| Molmo2-8B | Allen Institute for AI | 2025-12-11 | 开源/免费 | — | 1.6 | — |
| Mi:dm K 2.5 Pro | Korea Telecom | 2025-12-11 | 开源/免费 | — | 16.6 | — |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75/M | $14/M | 43.3 | 157 家 |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75/M | $14/M | 41.2 | 103 家 |
| Mi:dm K 2.5 Pro Preview | Korea Telecom | 2025-12-11 | 开源/免费 | — | — | — |
| Devstral 2 | Mistral | 2025-12-09 | 开源/免费 | — | 19.2 | — |
| Devstral Small 2 | Mistral | 2025-12-09 | 开源/免费 | — | 17.7 | — |
| GLM-4.6V | Z AI | 2025-12-08 | $0.3/M | $0.9/M | 16.9 | — |
| GLM-4.6V | Z AI | 2025-12-08 | $0.3/M | $0.9/M | 10.9 | — |
| K2-V2 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 2025-12-05 | 开源/免费 | — | 14.2 | — |
| Motif-2-12.7B-Reasoning | Motif Technologies | 2025-12-04 | 开源/免费 | — | 12.8 | — |
| Ministral 3 14B | Mistral | 2025-12-02 | $0.2/M | $0.2/M | 11.2 | — |
| Mistral Large 3 | Mistral | 2025-12-02 | $0.5/M | $1.5/M | 15.9 | — |
| Ministral 3 8B | Mistral | 2025-12-02 | $0.15/M | $0.15/M | 9.0 | — |
| Ministral 3 3B | Mistral | 2025-12-02 | $0.1/M | $0.1/M | 7.1 | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 2025-12-01 | $0.28/M | $0.42/M | 25.1 | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 2025-12-01 | $0.28/M | $0.42/M | 32.8 | — |
| DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | 2025-12-01 | 开源/免费 | — | 22.6 | — |
| Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 2025-11-27 | $1.25/M | $10/M | 14.4 | — |
| Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 2025-11-27 | $1.25/M | $10/M | 22.1 | — |
| INTELLECT-3 | Prime Intellect | 2025-11-27 | 开源/免费 | — | 15.7 | — |
| Nova 2.0 Omni | Amazon | 2025-11-26 | $0.3/M | $2.5/M | 21.3 | — |
| Nova 2.0 Omni | Amazon | 2025-11-26 | $0.3/M | $2.5/M | 10.4 | — |
| Apriel-v1.6-15B-Thinker | ServiceNow | 2025-11-25 | 开源/免费 | — | 20.8 | — |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | $5/M | $25/M | 41.9 | 10 家 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | $5/M | $25/M | 35.6 | 236 家 |
| Olmo 3 7B Instruct | Allen Institute for AI | 2025-11-20 | $0.1/M | $0.2/M | 2.4 | — |
| Olmo 3 7B Think | Allen Institute for AI | 2025-11-20 | 开源/免费 | — | 3.6 | — |
| Olmo 3 32B Think | Allen Institute for AI | 2025-11-20 | 开源/免费 | — | 6.1 | — |
| Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 2025-11-19 | 开源/免费 | — | 31.3 | 63 家 |
| Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | 2025-11-19 | 开源/免费 | — | 17.0 | 7 家 |
| Cogito v2.1 | Deep Cogito | 2025-11-18 | $1.25/M | $1.25/M | — | — |
| Gemini 3 Pro Preview | 2025-11-18 | $2/M | $12/M | 40.6 | 20 家 | |
| ERNIE 5.0 Thinking Preview | Baidu | 2025-11-13 | 开源/免费 | — | 22.3 | — |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25/M | $10/M | 37.5 | 127 家 |
| GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | 2025-11-13 | $0.25/M | $2/M | 31.3 | 85 家 |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25/M | $10/M | 35.6 | 97 家 |
| Doubao Seed Code | ByteDance Seed | 2025-11-11 | 开源/免费 | — | 26.5 | — |
| KAT-Coder-Pro V1 | KwaiKAT | 2025-11-11 | 开源/免费 | — | 28.9 | — |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | 2025-11-06 | $0.6/M | $2.5/M | 33.5 | — |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 2025-11-03 | $1.2/M | $6/M | 25.5 | — |
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | Kimi | 2025-10-30 | 开源/免费 | — | 8.4 | — |
| Nova 2.0 Lite | Amazon | 2025-10-29 | $0.3/M | $2.5/M | 20.8 | — |
| Nova 2.0 Lite | Amazon | 2025-10-29 | $0.3/M | $2.5/M | 11.8 | — |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | NVIDIA | 2025-10-28 | $0.2/M | $0.6/M | 4.2 | — |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | NVIDIA | 2025-10-28 | $0.2/M | $0.6/M | 8.8 | — |
| Granite 4.0 1B | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 1.6 | — |
| Granite 4.0 350M | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 1.0 | — |
| Granite 4.0 H 1B | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 2.2 | — |
| Granite 4.0 H 350M | IBM | 2025-10-28 | 开源/免费 | — | 1.0 | — |
| MiniMax-M2 | MiniMax | 2025-10-26 | $0.3/M | $1.2/M | 28.9 | — |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 2025-10-21 | $0.16/M | $0.64/M | 11.0 | — |
| Qwen3 VL 32B | Alibaba | 2025-10-21 | $0.16/M | $0.64/M | 18.1 | — |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | 2025-10-15 | $1/M | $5/M | 29.9 | — |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | 2025-10-15 | $1/M | $5/M | 24.1 | — |
| Qwen3 VL 4B Instruct | Alibaba | 2025-10-14 | 开源/免费 | — | 3.7 | — |
| Qwen3 VL 4B | Alibaba | 2025-10-14 | 开源/免费 | — | 7.7 | — |
| Qwen3 VL 8B | Alibaba | 2025-10-14 | $0.18/M | $2.1/M | 10.5 | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 2025-10-14 | $0.18/M | $0.7/M | 8.2 | — |
| Ring-1T | InclusionAI | 2025-10-13 | 开源/免费 | — | 16.3 | — |
| Jamba Reasoning 3B | AI21 Labs | 2025-10-08 | 开源/免费 | — | 3.8 | — |
| Ling-1T | InclusionAI | 2025-10-08 | 开源/免费 | — | 12.7 | — |
| LFM2 8B A1B | Liquid AI | 2025-10-07 | 开源/免费 | — | 1.3 | — |
| Qwen3 VL 30B A3B | Alibaba | 2025-10-03 | $0.2/M | $2.4/M | 13.4 | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 2025-10-03 | $0.2/M | $0.8/M | 9.9 | — |
| GLM-4.6 | Z AI | 2025-09-30 | $0.55/M | $2.2/M | 29.3 | — |
| GLM-4.6 | Z AI | 2025-09-30 | $0.575/M | $2.2/M | 23.4 | — |
| Apriel-v1.5-15B-Thinker | ServiceNow | 2025-09-30 | 开源/免费 | — | 21.6 | — |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | 2025-09-29 | $3/M | $15/M | 37.4 | — |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | 2025-09-29 | $3/M | $15/M | 29.9 | — |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 2025-09-29 | $0.28/M | $0.42/M | 21.7 | — |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 2025-09-29 | $0.28/M | $0.42/M | 25.9 | — |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) | 2025-09-25 | 开源/免费 | — | 19.1 | 27 家 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) | 2025-09-25 | $0.1/M | $0.4/M | 13.1 | 59 家 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) | 2025-09-25 | 开源/免费 | — | 24.2 | — | |
| LFM2 2.6B | Liquid AI | 2025-09-23 | 开源/免费 | — | 2.3 | — |
| GPT-5 Codex | OpenAI | 2025-09-23 | $1.25/M | $10/M | 37.0 | 96 家 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 2025-09-23 | $0.4/M | $1.6/M | 14.4 | — |
| Qwen3 VL 235B A22B | Alibaba | 2025-09-23 | $0.4/M | $4/M | 20.9 | — |
| Qwen3 Max | Alibaba | 2025-09-23 | $1.2/M | $6/M | 24.5 | — |
| Granite 4.0 Micro | IBM | 2025-09-22 | 开源/免费 | — | 2.0 | — |
| Granite 4.0 H Small | IBM | 2025-09-22 | $0.06/M | $0.25/M | 4.9 | — |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | Alibaba | 2025-09-22 | $0.25/M | $0.97/M | 4.8 | — |
| Qwen3 Omni 30B A3B | Alibaba | 2025-09-22 | $0.25/M | $0.97/M | 9.5 | — |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 2025-09-22 | $0.27/M | $1/M | 21.7 | — |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 2025-09-22 | $1.635/M | $2.75/M | 31.4 | — |
| Ring-flash-2.0 | InclusionAI | 2025-09-19 | $0.14/M | $0.57/M | 8.0 | — |
| Grok 4 Fast | SpaceXAI | 2025-09-19 | $0.2/M | $0.5/M | 27.9 | 63 家 |
| Grok 4 Fast | SpaceXAI | 2025-09-19 | $0.2/M | $0.5/M | 16.6 | 11 家 |
| Magistral Medium 1.2 | Mistral | 2025-09-18 | 开源/免费 | — | 18.0 | — |
| Magistral Small 1.2 | Mistral | 2025-09-17 | $0.5/M | $1.5/M | 11.5 | — |
| Ling-flash-2.0 | InclusionAI | 2025-09-17 | $0.14/M | $0.57/M | 9.6 | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 2025-09-11 | $0.15/M | $1.2/M | 13.8 | — |
| Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba | 2025-09-11 | $0.15/M | $1.2/M | 16.9 | — |
| Ling-mini-2.0 | InclusionAI | 2025-09-09 | 开源/免费 | — | 3.4 | — |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) | 2025-09-08 | $0.1/M | $0.4/M | 15.2 | — | |
| Kimi K2 0905 | Kimi | 2025-09-05 | $0.6/M | $2.5/M | 24.0 | — |
| Qwen3 Max | Alibaba | 2025-09-05 | $1.2/M | $6/M | 19.4 | — |
| Apertus 70B Instruct | Swiss AI Initiative | 2025-09-02 | $0.82/M | $2.92/M | 2.0 | — |
| Apertus 8B Instruct | Swiss AI Initiative | 2025-09-02 | $0.1/M | $0.2/M | 1.0 | — |
| Grok Code Fast 1 | SpaceXAI | 2025-08-28 | 开源/免费 | — | 22.0 | 26 家 |
