bblabu算力中心 怎么样?
api.bblabu.cn
支持模型
Claude、OpenAI、Grok、其他国产、Gemini
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近25天在线率 100%
价格水平
—
充值汇率
¥0.03=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Grok、其他国产、Gemini |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | api.bblabu.cn |
bblabu算力中心 模型价格
该站充值汇率 ¥0.03=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 |
| 高并发 claude专用 | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| Claude kiro渠道 | Kiro | ×2 | ¥140 | ¥700 | ¥0.6 / ¥3疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥1400 | ¥7000 | ¥6 / ¥30 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥2100 | ¥10500 | ¥9 / ¥45 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥0.03 / ¥0.15 |
| 高并发 claude专用 | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | ¥0.03 / ¥0.15 | |
| Claude kiro渠道 | Kiro | ×2 | ¥14 | ¥70 | ¥0.06 / ¥0.3 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥140 | ¥700 | ¥0.6 / ¥3 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥210 | ¥1050 | ¥0.9 / ¥4.5 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥1050 | ¥5250 | ¥4.5 / ¥22.5 | |
| claude-opus-4-7 | Claude | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 |
| 高并发 claude专用 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 | |
| Claude kiro渠道 | Kiro | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥1050 | ¥5250 | ¥4.5 / ¥22.5 | |
| claude-opus-4-8 | Claude | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 |
| 高并发 claude专用 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 | |
| Claude kiro渠道 | Kiro | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥1050 | ¥5250 | ¥4.5 / ¥22.5 | |
| claude-opus-5 | Claude | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 |
| 高并发 claude专用 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥0.15 / ¥0.75疑似逆向 | |
| Claude kiro渠道 | Kiro | ×2 | ¥70 | ¥350 | ¥0.3 / ¥1.5疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥700 | ¥3500 | ¥3 / ¥15 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥1050 | ¥5250 | ¥4.5 / ¥22.5 | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥420 | ¥2100 | ¥1.8 / ¥9 |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥630 | ¥3150 | ¥2.7 / ¥13.5 | |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥0.09 / ¥0.45疑似逆向 |
| 高并发 claude专用 | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥0.09 / ¥0.45疑似逆向 | |
| Claude kiro渠道 | Kiro | ×2 | ¥42 | ¥210 | ¥0.18 / ¥0.9疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥420 | ¥2100 | ¥1.8 / ¥9 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥630 | ¥3150 | ¥2.7 / ¥13.5 | |
| claude-sonnet-5 | Claude | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥0.09 / ¥0.45疑似逆向 |
| 高并发 claude专用 | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | ¥0.09 / ¥0.45疑似逆向 | |
| Claude kiro渠道 | Kiro | ×2 | ¥42 | ¥210 | ¥0.18 / ¥0.9疑似逆向 | |
| Claude Max渠道 | 未标明 | ×20 | ¥420 | ¥2100 | ¥1.8 / ¥9 | |
| Claude Max蒸馏组 | 未标明 | ×30 | ¥630 | ¥3150 | ¥2.7 / ¥13.5 | |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini | 未标明 | ×3 | ¥42 | ¥252 | ¥0.18 / ¥1.08疑似逆向 |
| gemini-3.7-flash | Gemini | 未标明 | ×3 | ¥15.75 | ¥78.75 | ¥0.068 / ¥0.338疑似逆向 |
| gpt-5.5 | 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 |
| 100并发rpm6k | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥420 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 | |
| OpenAI破限 | 未标明 | ×10 | ¥350 | ¥2100 | ¥1.5 / ¥9疑似逆向 | |
| gpt-5.6-luna | luna分组 | 未标明 | ×5 | ¥7 | ¥43.75 | ¥0.03 / ¥0.188疑似逆向 |
| gpt-5.6-sol | 100并发rpm6k | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 |
| OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥420 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 | |
| OpenAI破限 | 未标明 | ×10 | ¥350 | ¥2100 | ¥1.5 / ¥9 | |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 |
| 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 | |
| 100并发rpm6k | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥0.06 / ¥0.36疑似逆向 | |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×2 | ¥28 | ¥168 | ¥0.12 / ¥0.72疑似逆向 | |
| OpenAI破限 | 未标明 | ×10 | ¥140 | ¥840 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 | |
| gpt-image-2 | OpenAI | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥1050 | ¥2.25 / ¥4.5 |
| 高并发 | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥1050 | ¥2.25 / ¥4.5 | |
| OpenAI pro分组 | 未标明 | ×2 | ¥1050 | ¥2100 | ¥4.5 / ¥9 | |
| grok-4.5 | Grok测试 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 |
| Grok | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 | |
| grok-4.6 | Grok测试 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 |
| Grok | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 | |
| grok-video | Grok | 未标明 | ×1 | ¥175/次 | ¥0.75/次 | |
| grok-video-1.5 | Grok | 未标明 | ×1 | ¥343/次 | ¥1.47/次 | |
claude-fable-5
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-5-20251101
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-5-20250929
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
gemini-3.1-pro-preview
gemini-3.7-flash
gpt-5.5
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image-2
grok-4.5
grok-4.6
grok-video
grok-video-1.5