Neco Api 怎么样?
api.sbbbbbbbbb.xyz
支持模型
Claude、OpenAI、Grok
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近25天在线率 100%
价格水平
高
充值汇率
¥0.03=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Grok |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | api.sbbbbbbbbb.xyz |
Neco Api 模型价格
该站充值汇率 ¥0.03=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥1176 | ¥5880 | ¥5.04 / ¥25.2 |
| claude-haiku-4-5 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥315 | ¥1575 | ¥1.35 / ¥6.75 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥117.6 | ¥588 | ¥0.504 / ¥2.52 |
| claude-opus-4-6 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥168 | ¥840 | ¥0.72 / ¥3.6疑似逆向 | |
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥588 | ¥2940 | ¥2.52 / ¥12.6 | |
| claude-opus-4-7 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥168 | ¥840 | ¥0.72 / ¥3.6疑似逆向 | |
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥588 | ¥2940 | ¥2.52 / ¥12.6 | |
| claude-opus-4-8 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥168 | ¥840 | ¥0.72 / ¥3.6疑似逆向 | |
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥588 | ¥2940 | ¥2.52 / ¥12.6 | |
| claude-opus-5 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥168 | ¥840 | ¥0.72 / ¥3.6疑似逆向 | |
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥588 | ¥2940 | ¥2.52 / ¥12.6 | |
| claude-sonnet-4-6 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥30.24 | ¥151.2 | ¥0.13 / ¥0.648疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥100.8 | ¥504 | ¥0.432 / ¥2.16疑似逆向 | |
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥352.8 | ¥1764 | ¥1.512 / ¥7.56 | |
| claude-sonnet-5 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥30.24 | ¥151.2 | ¥0.13 / ¥0.648疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥50.4 | ¥252 | ¥0.216 / ¥1.08疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥100.8 | ¥504 | ¥0.432 / ¥2.16疑似逆向 | |
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥352.8 | ¥1764 | ¥1.512 / ¥7.56 | |
| gpt-5.4 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥10.5 | ¥63 | ¥0.045 / ¥0.27疑似逆向 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| gpt-5.5 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥21 | ¥126 | ¥0.09 / ¥0.54疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥70 | ¥420 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 | |
| gpt-5.6-luna | default | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥112 | ¥0.06 / ¥0.48疑似逆向 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥112 | ¥0.06 / ¥0.48疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥112 | ¥0.06 / ¥0.48疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥28 | ¥224 | ¥0.12 / ¥0.96 | |
| gpt-5.6-sol | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥42 | ¥252 | ¥0.18 / ¥1.08疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥420 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥420 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥70 | ¥420 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥140 | ¥840 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 | |
| GPT-5.6-Super | 未标明 | ×4 | ¥280 | ¥1680 | ¥1.2 / ¥7.2疑似逆向 | |
| gpt-5.6-terra | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥16.8 | ¥100.8 | ¥0.072 / ¥0.432疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥168 | ¥0.12 / ¥0.72疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥168 | ¥0.12 / ¥0.72疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥28 | ¥168 | ¥0.12 / ¥0.72疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥56 | ¥336 | ¥0.24 / ¥1.44疑似逆向 | |
| gpt-image-2 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥8.4/次 | ¥0.036/次 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥14/次 | ¥0.06/次 | ||
| vip | 未标明 | ×1 | ¥14/次 | ¥0.06/次 | ||
| default | 未标明 | ×1 | ¥14/次 | ¥0.06/次 | ||
| GM | 未标明 | ×1 | ¥14/次 | ¥0.06/次 | ||
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥28/次 | ¥0.12/次 | ||
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥98/次 | ¥0.42/次 | ||
| gpt-image-2-1k | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥16.8/次 | ¥0.072/次 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥28/次 | ¥0.12/次 | ||
| vip | 未标明 | ×1 | ¥28/次 | ¥0.12/次 | ||
| default | 未标明 | ×1 | ¥28/次 | ¥0.12/次 | ||
| GM | 未标明 | ×1 | ¥28/次 | ¥0.12/次 | ||
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥56/次 | ¥0.24/次 | ||
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥196/次 | ¥0.84/次 | ||
| gpt-image-2-2k | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥29.4/次 | ¥0.126/次 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥49/次 | ¥0.21/次 | ||
| vip | 未标明 | ×1 | ¥49/次 | ¥0.21/次 | ||
| default | 未标明 | ×1 | ¥49/次 | ¥0.21/次 | ||
| GM | 未标明 | ×1 | ¥49/次 | ¥0.21/次 | ||
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥98/次 | ¥0.42/次 | ||
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥343/次 | ¥1.47/次 | ||
| gpt-image-2-4k | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥42/次 | ¥0.18/次 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥70/次 | ¥0.3/次 | ||
| GM | 未标明 | ×1 | ¥70/次 | ¥0.3/次 | ||
| svip | 未标明 | ×1 | ¥70/次 | ¥0.3/次 | ||
| vip | 未标明 | ×1 | ¥70/次 | ¥0.3/次 | ||
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥140/次 | ¥0.6/次 | ||
| Claude-CCMAX | 未标明 | ×7 | ¥490/次 | ¥2.1/次 | ||
| grok-4.5 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥10.5 | ¥25.2 | ¥0.045 / ¥0.108疑似逆向 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥42 | ¥0.075 / ¥0.18疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥42 | ¥0.075 / ¥0.18疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥42 | ¥0.075 / ¥0.18疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥35 | ¥84 | ¥0.15 / ¥0.36疑似逆向 | |
| grok-4.6 | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥10.5 | ¥25.2 | ¥0.045 / ¥0.108疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥42 | ¥0.075 / ¥0.18疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥42 | ¥0.075 / ¥0.18疑似逆向 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥42 | ¥0.075 / ¥0.18疑似逆向 | |
| PROMAX | 未标明 | ×2 | ¥35 | ¥84 | ¥0.15 / ¥0.36疑似逆向 | |
| grok-video | 未标明 | ×1 | ¥483/次 | ¥2.07/次 | ||
| grok-video-1.5 | 未标明 | ×1 | ¥973/次 | ¥4.17/次 | ||
claude-fable-5
claude-haiku-4-5
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
gpt-5.4
gpt-5.5
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image-2
gpt-image-2-1k
gpt-image-2-2k
gpt-image-2-4k
grok-4.5
grok-4.6
grok-video
grok-video-1.5