Toska API 怎么样?
sakura886.site
支持模型
Claude、OpenAI、Grok
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近25天在线率 100%
价格水平
高
充值汇率
¥0.03=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Grok |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | sakura886.site |
Toska API 模型价格
该站充值汇率 ¥0.03=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥140 | ¥560 | ¥0.6 / ¥2.4疑似逆向 |
| CC-MAX | Max 套餐 | ×6.5 | ¥910 | ¥3640 | ¥3.9 / ¥15.6 | |
| claude-opus-4-6 | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥119 | ¥595 | ¥0.51 / ¥2.55疑似逆向 |
| CC-MAX | Max 套餐 | ×6.5 | ¥773.5 | ¥3867.5 | ¥3.315 / ¥16.575 | |
| claude-opus-4-7 | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥119 | ¥595 | ¥0.51 / ¥2.55疑似逆向 |
| CC-MAX | Max 套餐 | ×6.5 | ¥773.5 | ¥3867.5 | ¥3.315 / ¥16.575 | |
| claude-opus-4-8 | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥119 | ¥595 | ¥0.51 / ¥2.55疑似逆向 |
| CC-MAX | Max 套餐 | ×6.5 | ¥773.5 | ¥3867.5 | ¥3.315 / ¥16.575 | |
| claude-opus-5 | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥119 | ¥595 | ¥0.51 / ¥2.55疑似逆向 |
| CC-MAX | Max 套餐 | ×6.5 | ¥773.5 | ¥3867.5 | ¥3.315 / ¥16.575 | |
| claude-sonnet-4-6 | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 |
| CC-MAX | Max 套餐 | ×6.5 | ¥546 | ¥2730 | ¥2.34 / ¥11.7 | |
| claude-sonnet-5 | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥84 | ¥420 | ¥0.36 / ¥1.8疑似逆向 |
| CC-MAX | Max 套餐 | ×6.5 | ¥546 | ¥2730 | ¥2.34 / ¥11.7 | |
| gpt-5.4 | default | 未标明 | ×0.9 | ¥15.75 | ¥94.5 | ¥0.068 / ¥0.405疑似逆向 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | |
| 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | ||
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥24.5 | ¥147 | ¥0.105 / ¥0.63疑似逆向 | |
| gpt-5.5 | default | 未标明 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥189 | ¥0.135 / ¥0.81疑似逆向 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | ||
| vip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥294 | ¥0.21 / ¥1.26疑似逆向 | |
| gpt-5.5-openai-compact | pro | 未标明 | ×1.4 | ¥98 | ¥588 | ¥0.42 / ¥2.52 |
| gpt-5.6-luna | pro | 未标明 | ×1.4 | ¥12.25 | ¥73.5 | ¥0.052 / ¥0.315疑似逆向 |
| gpt-5.6-luna-compact | pro | 未标明 | ×1.4 | ¥735 | ¥4410 | ¥3.15 / ¥18.9 |
| gpt-5.6-sol | default | 未标明 | ×0.9 | ¥31.5 | ¥189 | ¥0.135 / ¥0.81疑似逆向 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | ||
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥49 | ¥294 | ¥0.21 / ¥1.26疑似逆向 | |
| gpt-5.6-sol-openai-compact | default | 未标明 | ×0.9 | ¥15.687 | ¥94.122 | ¥0.067 / ¥0.403 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.43 | ¥104.58 | ¥0.075 / ¥0.448 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.43 | ¥104.58 | ¥0.075 / ¥0.448 | |
| gpt-5.6-terra | default | 未标明 | ×0.9 | ¥15.75 | ¥94.5 | ¥0.068 / ¥0.405疑似逆向 |
| 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | ||
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥0.075 / ¥0.45疑似逆向 | |
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥24.5 | ¥147 | ¥0.105 / ¥0.63疑似逆向 | |
| gpt-5.6-terra-openai-compact | default | 未标明 | ×0.9 | ¥15.687 | ¥94.122 | ¥0.067 / ¥0.403 |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥17.43 | ¥104.58 | ¥0.075 / ¥0.448 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥17.43 | ¥104.58 | ¥0.075 / ¥0.448 | |
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥24.402 | ¥146.412 | ¥0.105 / ¥0.627 | |
| gpt-image-2 | default | 未标明 | ×0.9 | ¥25.2/次 | ¥0.108/次 | |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥28/次 | ¥0.12/次 | ||
| svip | 未标明 | ×1 | ¥28/次 | ¥0.12/次 | ||
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥39.2/次 | ¥0.168/次 | ||
| grok-4.5 | default | 未标明 | ×0.9 | ¥12.6 | ¥37.8 | ¥0.054 / ¥0.162疑似逆向 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥42 | ¥0.06 / ¥0.18疑似逆向 | |
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥19.6 | ¥58.8 | ¥0.084 / ¥0.252疑似逆向 | |
| grok-4.6 | default | 未标明 | ×0.9 | ¥18.9 | ¥50.4 | ¥0.081 / ¥0.216疑似逆向 |
| vip | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥56 | ¥0.09 / ¥0.24疑似逆向 | |
| svip | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥56 | ¥0.09 / ¥0.24疑似逆向 | |
| pro | 未标明 | ×1.4 | ¥29.4 | ¥78.4 | ¥0.126 / ¥0.336疑似逆向 | |
claude-fable-5
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
gpt-5.4
gpt-5.5
gpt-5.5-openai-compact
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-luna-compact
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-sol-openai-compact
gpt-5.6-terra
gpt-5.6-terra-openai-compact
gpt-image-2
grok-4.5