Token King 怎么样?
tokenking.cc.cd
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近25天在线率 100%
价格水平
—
充值汇率
¥1=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | tokenking.cc.cd |
Token King 模型价格
该站充值汇率 ¥1=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥7 | ¥35 | ¥1 / ¥5疑似逆向 |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥9.1 | ¥45.5 | ¥1.3 / ¥6.5疑似逆向 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥24.5 | ¥122.5 | ¥3.5 / ¥17.5 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥84 | ¥420 | ¥12 / ¥60 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.1 / ¥0.5 |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥0.91 | ¥4.55 | ¥0.13 / ¥0.65 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.35 / ¥1.75 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥8.4 | ¥42 | ¥1.2 / ¥6 | |
| claude-opus-4-6 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.07 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.35 / ¥1.75疑似逆向 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.5 / ¥2.5疑似逆向 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥4.55 | ¥22.75 | ¥0.65 / ¥3.25疑似逆向 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥12.25 | ¥61.25 | ¥1.75 / ¥8.75 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-opus-4-7 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.07 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.35 / ¥1.75疑似逆向 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.5 / ¥2.5疑似逆向 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥4.55 | ¥22.75 | ¥0.65 / ¥3.25疑似逆向 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥12.25 | ¥61.25 | ¥1.75 / ¥8.75 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-opus-4-8 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.07 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.35 / ¥1.75疑似逆向 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.5 / ¥2.5疑似逆向 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥4.55 | ¥22.75 | ¥0.65 / ¥3.25疑似逆向 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥12.25 | ¥61.25 | ¥1.75 / ¥8.75 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-opus-5 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.07 | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥0.35 / ¥1.75疑似逆向 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.5 / ¥2.5疑似逆向 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥4.55 | ¥22.75 | ¥0.65 / ¥3.25疑似逆向 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥12.25 | ¥61.25 | ¥1.75 / ¥8.75 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥42 | ¥210 | ¥6 / ¥30 | |
| claude-sonnet-4-6 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.07 | ¥36.75 | ¥183.75 | ¥5.25 / ¥26.25 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥52.5 | ¥262.5 | ¥7.5 / ¥37.5 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥68.25 | ¥341.25 | ¥9.75 / ¥48.75 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥183.75 | ¥918.75 | ¥26.25 / ¥131.25 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥630 | ¥3150 | ¥90 / ¥450 | |
| claude-sonnet-5 | Z-酒馆Kiro-按量计费 | Kiro | ×0.07 | ¥0.98 | ¥4.9 | ¥0.14 / ¥0.7疑似逆向 |
| Z-Claude 特价逆向分组 | 逆向 | ×0.1 | ¥1.4 | ¥7 | ¥0.2 / ¥1疑似逆向 | |
| Z-Claude Kiro分组 | Kiro | ×0.13 | ¥1.82 | ¥9.1 | ¥0.26 / ¥1.3疑似逆向 | |
| Z-Claude AWS逆向分组 | Vertex/AWS | ×0.35 | ¥4.9 | ¥24.5 | ¥0.7 / ¥3.5 | |
| Z-Claude Max分组 | 未标明 | ×1.2 | ¥16.8 | ¥84 | ¥2.4 / ¥12 | |
| gemini-2.5-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥0.735 | ¥6.125 | ¥0.105 / ¥0.875 |
| gemini-2.5-flash-lite | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥0.245 | ¥0.98 | ¥0.035 / ¥0.14 |
| gemini-2.5-pro | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥3.063 | ¥24.5 | ¥0.438 / ¥3.5 |
| gemini-3-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥1.225 | ¥7.35 | ¥0.175 / ¥1.05 |
| gemini-3-pro-preview | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥4.9 | ¥29.4 | ¥0.7 / ¥4.2 |
| gemini-3.1-flash-lite | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥0.613 | ¥3.675 | ¥0.087 / ¥0.525 |
| gemini-3.1-pro-preview | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥183.75 | ¥735 | ¥26.25 / ¥105 |
| gemini-3.5-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥183.75 | ¥735 | ¥26.25 / ¥105 |
| gemini-3.6-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥183.75 | ¥735 | ¥26.25 / ¥105 |
| gemini-3.6-flash-tiered | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥3.675 | ¥18.375 | ¥0.525 / ¥2.625 |
| gemini-3.7-flash | Y-Gemini | 未标明 | ×0.35 | ¥183.75 | ¥735 | ¥26.25 / ¥105 |
| gpt-5.4 | D-default | 未标明 | ×0.08 | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.2 / ¥1.2疑似逆向 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥6.125 | ¥36.75 | ¥0.875 / ¥5.25 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 | |
| gpt-5.5 | D-default | 未标明 | ×0.08 | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.4 / ¥2.4疑似逆向 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥12.25 | ¥73.5 | ¥1.75 / ¥10.5 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 | |
| gpt-5.6-luna | E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.2 / ¥1.2 |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥2.45 | ¥14.7 | ¥0.35 / ¥2.1 | |
| gpt-5.6-sol | D-default | 未标明 | ×0.08 | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.2 / ¥1.2疑似逆向 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥6.125 | ¥36.75 | ¥0.875 / ¥5.25疑似逆向 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥17.5 | ¥105 | ¥2.5 / ¥15 | |
| gpt-5.6-terra | D-default | 未标明 | ×0.08 | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.4 / ¥2.4疑似逆向 |
| E-纯血Pro号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 | |
| F-GPT Pro x20 | 未标明 | ×0.35 | ¥12.25 | ¥73.5 | ¥1.75 / ¥10.5 | |
| A-推广分组 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥210 | ¥5 / ¥30 | |
| gpt-image-2 | F-gpt image2 生图1组 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.35/次 | ¥0.05/次 | |
| F-gpt image2 生图2组 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.7/次 | ¥0.1/次 | ||
| grok-4.5 | Y-Grok | 未标明 | ×0.045 | ¥0.63 | ¥1.89 | ¥0.09 / ¥0.27疑似逆向 |
| grok-4.6 | Y-Grok | 未标明 | ×0.045 | ¥23.625 | ¥23.625 | ¥3.375 / ¥3.375 |
claude-fable-5
claude-haiku-4-5-20251001
claude-opus-4-6
claude-opus-4-7
claude-opus-4-8
claude-opus-5
claude-sonnet-4-6
claude-sonnet-5
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-flash-lite
gemini-2.5-pro
gemini-3-flash
gemini-3-pro-preview
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-pro-preview
gemini-3.5-flash
gemini-3.6-flash
gemini-3.6-flash-tiered
gemini-3.7-flash
gpt-5.4
gpt-5.5
gpt-5.6-luna
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-terra
gpt-image-2
grok-4.5
grok-4.6