空悲切 API 怎么样?
xn--vduyey89e.com
支持模型
Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产
支付方式
—
最低起充
—
新用户赠金
—
可用状态
近期可用· 近25天在线率 100%
价格水平
中
充值汇率
¥1=$1
模型真假检测
退款政策
暂未收录
开票
暂未收录
| 支持模型 | Claude、OpenAI、Gemini、Grok、其他国产 |
|---|---|
| 支付方式 | — |
| 按量起充 | — |
| 订阅套餐 | — |
| 标签 | — |
| 官网 | xn--vduyey89e.com |
空悲切 API 模型价格
该站充值汇率 ¥1=$1,实际成本已按此折算
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 模型 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 实际成本¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | default | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 |
| 蒸馏MAX | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥35 | ¥175 | ¥5 / ¥25 | |
| gemini-3-pro-image-preview | default | 未标明 | ×1 | ¥0.63/次 | ¥0.09/次 | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | default | 未标明 | ×1 | ¥0.56/次 | ¥0.08/次 | |
| gemini-3.1-flash-lite | default | 未标明 | ×1 | ¥0.014/次 | ¥0.002/次 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥0.014/次 | ¥0.002/次 | ||
| auto | 未标明 | ×1 | ¥0.014/次 | ¥0.002/次 | ||
| gemini-3.1-pro-high | default | 未标明 | ×1 | ¥0.14/次 | ¥0.02/次 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥0.14/次 | ¥0.02/次 | ||
| auto | 未标明 | ×1 | ¥0.14/次 | ¥0.02/次 | ||
| gemini-3.5-flash | default | 未标明 | ×1 | ¥0.105/次 | ¥0.015/次 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥0.105/次 | ¥0.015/次 | ||
| auto | 未标明 | ×1 | ¥0.105/次 | ¥0.015/次 | ||
| gpt-5.4 | GPT-plus | 未标明 | ×0.6 | ¥2.1 | ¥12.6 | ¥0.3 / ¥1.8疑似逆向 |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3疑似逆向 | |
| gpt-5.4-mini | GPT-plus | 未标明 | ×0.6 | ¥0.63 | ¥3.78 | ¥0.09 / ¥0.54疑似逆向 |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥0.15 / ¥0.9疑似逆向 | |
| gpt-5.4-mini-openai-compact | 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥0.15 / ¥0.9 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥0.15 / ¥0.9 | |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥1.05 | ¥6.3 | ¥0.15 / ¥0.9 | |
| gpt-5.4-openai-compact | default | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3 |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 / ¥3 | |
| gpt-5.5 | GPT-plus | 未标明 | ×0.6 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 | |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 | |
| gpt-5.5-openai-compact | 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6 | |
| gpt-5.6-sol | GPT-plus | 未标明 | ×0.6 | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥0.6 / ¥3.6疑似逆向 |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥42 | ¥1 / ¥6疑似逆向 | |
| gpt-5.6-sol-fast | default | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥2 / ¥12 |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥2 / ¥12 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥84 | ¥2 / ¥12 | |
| gpt-5.6-terra | GPT-plus | 未标明 | ×0.6 | ¥1.68 | ¥10.08 | ¥0.24 / ¥1.44疑似逆向 |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.4 / ¥2.4疑似逆向 | |
| default | 未标明 | ×1 | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.4 / ¥2.4疑似逆向 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.4 / ¥2.4疑似逆向 | |
| gpt-5.6-terra-fast | default | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥33.6 | ¥0.8 / ¥4.8 |
| GPT-pro | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥33.6 | ¥0.8 / ¥4.8 | |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥5.6 | ¥33.6 | ¥0.8 / ¥4.8 | |
| gpt-image-2 | default | 未标明 | ×1 | ¥0.56/次 | ¥0.08/次 | |
| gpt-image-2-1k | default | 未标明 | ×1 | ¥525 | ¥1050 | ¥75 / ¥150 |
| grok-4.20-reasoning | 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥0.3 / ¥0.9 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥0.3 / ¥0.9 | |
| grok-4.3 | 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥1.313 | ¥2.625 | ¥0.188 / ¥0.375疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥1.313 | ¥2.625 | ¥0.188 / ¥0.375疑似逆向 | |
| grok-4.5 | 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥0.3 / ¥0.9疑似逆向 |
| default | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥0.3 / ¥0.9疑似逆向 | |
| grok-4.6 | default | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥0.3 / ¥0.9疑似逆向 |
| 商户分组 | 未标明 | ×1 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥0.3 / ¥0.9疑似逆向 | |
claude-opus-4-7
gemini-3-pro-image-preview
gemini-3.1-flash-image-preview
gemini-3.1-flash-lite
gemini-3.1-pro-high
gemini-3.5-flash
gpt-5.4
gpt-5.4-mini
gpt-5.4-mini-openai-compact
gpt-5.4-openai-compact
gpt-5.5
gpt-5.5-openai-compact
gpt-5.6-sol
gpt-5.6-sol-fast
gpt-5.6-terra
gpt-5.6-terra-fast
gpt-image-2
gpt-image-2-1k
grok-4.20-reasoning
grok-4.3
grok-4.5