Claude Sonnet 4.6
Anthropic · 发布于 2026-02-17
官方输入价
$3/M
约 ¥21/M
官方输出价
$15/M
约 ¥105/M
生成速度
0.0 tok/s
首字延迟 (TTFT)
0.00s
跑分指数(Artificial Analysis)
综合智能指数
36.8
GPQA
79.9%
HLE
13.3%
SciCode
46.9%
IFBench
41.2%
LCR
62.3%
TerminalBench (Hard)
46.2%
Tau2
79.5%
支持 Claude Sonnet 4.6 的中转站价格榜
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;折扣是「该站输入价 ÷ 官方输入价」的粗略比较,不代表输出价/整体成本比例一致。低于 1 折的分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险,请以站内标注的渠道与风险等级为准。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 相当于官方 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转转AIapi.uu6.top | Claude按次 | 未标明 | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| AibaseKit - AI API 网关服务aibasekit.com | claude | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| airouterairouter.mxyhi.com | 福利 | 未标明 | ×0.001 | ¥0.525 | ¥2.625 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | Kiro-无缓存 | Kiro | ×0.03 | ¥0.63 | ¥3.15 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| LLM Hubllmhub.ltd | test5 | 未标明 | ×0.03 | ¥0.63 | ¥3.15 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| bblabu算力中心api.bblabu.cn | Claude | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Neco Apiapi.sbbbbbbbbb.xyz | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥30.24 | ¥151.2 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Neco Apifast.sbbbbbbbbb.xyz | 福利分组(可蒸馏) | 未标明 | ×0.6 | ¥30.24 | ¥151.2 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 毛利apiopenkun.xyz | Claude CC Kiro Pro+ | Kiro | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Kunkunout APIapi.kunkunout.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| API-Pathsapipaths.com | Claude低价0.2 | 未标明 | ×0.06 | ¥1.26 | ¥6.873 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| SuanNiao APIapi.suanniao.shop | Kiro Claude 超高缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥1.26 | ¥6.3 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Lite | 未标明 | ×0.06 | ¥1.26 | ¥6.3 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| zz1cczz1cc.cc.cd | 福利分组cc和gpt | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Doro Aidoro.lol | Claude 逆向A1 | 逆向 | ×0.07 | ¥1.47 | ¥7.35 | <0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 8YES8yes.cc | Kiro Power | Kiro | ×0.07 | ¥1.47 | ¥7.35 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 社会牛码api.jui87.com | 福利分组 | 未标明 | ×0.07 | ¥1.47 | ¥7.35 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| SkyHope AI - US 1us-ai.twskyhope.top | claude低价外接分组 | 未标明 | ×0.07 | ¥1.47 | ¥7.35 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| RelayBasesrelaybases.com | claude-lite | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| NikoAPInikoapi.xyz | 福利Claude | 未标明 | ×0.08 | ¥1.68 | ¥8.4 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| API Modelsapi-models.com | 限时特价 | 未标明 | ×0.085 | ¥1.785 | ¥8.925 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | ClaudeCode-廉价渠道 | Code 专用 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| FURRY APIapi.furryforum.com | KIRO | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| propro.auroai.icu | kiro-高缓 | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 刀刀刀-天才程序员-自己进售后群codexapis.com | 特价kiro | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 拼车站api.apichatgpt.top | Claude | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-Kiro逆向 | Code 专用 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | kiro按量 | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-3 | 未标明 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | kiro | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | claude-aws | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| DuckCodingapi.duckcoding.ai | CodeX转Claude Code | Code 专用 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| 君の星辰ai.centos.hk | Claude特惠 | 未标明 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| Bot 搬砖工地bot.ccnccn.cn | svip | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| ccminapi.ccmin.ai | CC-KIRO-低缓 | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 0.1折疑似逆向 | 访问 |
| ccodeapi.ccode.vip | CC Kiro 90 | Kiro | ×0.08 | ¥2.324 | ¥11.62 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| PulseNexHubcodehub.ajiakesi.cn | claude-0.12-限时打折 | 未标明 | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| ruoliruoli.dev | claude-kiro | Kiro | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip | 未标明 | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| Toska APIsakura886.site | CC-Kiro | Kiro | ×1 | ¥84 | ¥420 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| Meowntormeowntor.xyz.hr | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| TT apiwqdsjhaoai.site | 测试 | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| KKAIapi.kkrich.ltd | claudecode-kiro 带缓存 | Code 专用 | ×0.25 | ¥36.75 | ¥183.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| AayueAIwww.dayueai.fun | vip | 未标明 | ×1 | ¥2.8 | ¥14 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | claude-kiro-缓 | Kiro | ×0.13 | ¥2.73 | ¥13.65 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | default | 未标明 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | antigravity | 反重力 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-discount2 | Kiro | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude稳定号池 | Max 套餐 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 李佳佳apiapi.lijiajiaai.it.com | kiro高缓存 0.15x | Kiro | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | 特价Claude | 未标明 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| lxooxlAIlxooxlai.com | Claude-kiro | Kiro | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| Coder APIapi.qlhazycoder.top | Claude-Kiro | Kiro | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| 词元枢阁 Token Nexusapi.aisz.mom | claude kiro | Kiro | ×0.166 | ¥3.486 | ¥17.43 | 0.2折疑似逆向 | 访问 |
| FrostFox 妖怪杂货铺 自己加群防失联560177927api.dstopology.com | Kiro稳定 | Kiro | ×0.18 | ¥3.78 | ¥18.9 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Z APIzxai.work | Claude缓存 | 未标明 | ×0.18 | ¥3.78 | ¥18.9 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| HubAgiapi.hubagi.ai | 特供 | 未标明 | ×0.19 | ¥3.99 | ¥19.95 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Moyuu AImoyuu.cc | claude_kiro | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| XingWan Clubxingwan.store | kiro-自建号池 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 火山APIlongjinapi.com | kiro-特价 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Bob APIbobdong.cn | ClaudeCode Kiro-1 | Code 专用 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Xcodexcode.best | claude逆向特价 | 逆向 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| ZeroCodezerocode.sbs | claude逆向 | 逆向 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-60 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 兔纸APIapi.bakdr.com | default | 未标明 | ×1 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-折扣分组 | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 万模APIwww.wanmoapi.com | claude_kiro | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| AIGateHubapi.vllmproxy.com | kiro_带缓存 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Claude Kiro 90缓 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Izytokenapi.izytoken.com | kiro | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| OneXModel1xm.ai | cc-fast | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Bob APItaijiai.online | ClaudeCode Kiro-1 | Code 专用 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Claude-kiro-特价 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | min | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Pro APInewapi.prorisehub.com | AwsQ-Kiro-高缓存 | Vertex/AWS | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术magic666.top | claude code az | Vertex/AWS | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| 吱吱鼠AIzzshu.cc | Claude KIRO | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Claude 性价比(Kiro号池) | Max 套餐 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| NowCoding - 即刻编码nowcoding.ai | Claude Code 特惠 | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| Macodemacode.cloud | claude | 未标明 | ×1 | ¥49 | ¥245 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| LinksAPIlinksapi.cn | Claude-最低特价(性价比首选) | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.3折疑似逆向 | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | kiro逆向 | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| DeepSleepdeepsy.top | 高质量kiro 不限速 | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 嘀嘀嘀 AIdddai.dev | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 星思研gzxsy.vip | Claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 乾行AIfast.qianxing.pro | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Claude Agentclaudeagent.com.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| AIMZmzlone.top | claude 混合渠道(1) | 未标明 | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 天枢 (tian-shu.org)tian-shu.org | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| KudeXkudexapi.com | Claude-Kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| ektichat.ekti.cc | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 嘀嘀嘀 AIapi.dddai.dev | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | claude_kiro_025 | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Sandbox APIai.sandboxai.top | default | 未标明 | ×0.26 | ¥5.46 | ¥27.3 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Yuan APIapi.apixhm.com | claudecode-anti对接专用 | Code 专用 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 快跑APIkuaipao.ai | krio_claude | 未标明 | ×0.75 | ¥15.75 | ¥78.75 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Packyapiwww.packyapi.com | aws-q | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| 999Code Ai999code.xyz | Claude 逆向K1 | 逆向 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| LuminAiai.luminai.cc | E-Antigravity | 反重力 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | Kiro | Kiro | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| JOJO Codejojocode.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | Claude_Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| PackyAPIpackyapi.ai | aws-q | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Boxyingboxying.com | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Nova AIonce.novai.su | Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| RealmRouterrealmrouter.cn | Claude-kiro特惠 | Kiro | ×0.045 | ¥0.945 | ¥4.725 | 0.4折疑似逆向 | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude-kiro | Kiro | ×0.2 | ¥7 | ¥35 | 0.5折疑似逆向 | 访问 |
| CICIciciapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥7 | ¥35 | 0.5折疑似逆向 | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | CC福利 | 未标明 | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | 0.5折 | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | claude-reverse | 逆向 | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | 0.5折 | 访问 |
| VBCode.iovbcode.io | cc-codex-to-claude | Code 专用 | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | 0.5折 | 访问 |
| TianTian APItiantianai.pro | kiro-wav | Kiro | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | 0.5折 | 访问 |
| BeefAPIbeefapi.com | claude 特惠 | 未标明 | ×0.3 | ¥7.35 | ¥36.75 | 0.5折 | 访问 |
| GetTokenapi.gettoken.cn | Claude | 未标明 | ×1.3 | ¥8.19 | ¥40.95 | 0.6折 | 访问 |
| Get Tokengettoken.cn | Claude | 未标明 | ×1.3 | ¥8.19 | ¥40.95 | 0.6折 | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | CC特价 | 未标明 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | 0.6折 | 访问 |
| Constreetconstreet.cc | Claude-Mixed | 未标明 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | 0.6折 | 访问 |
| 换APIhuanapi.com | ClaudeCode(尝鲜羊毛) | Code 专用 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | 0.6折 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Claude-kiro | Kiro | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | 0.6折 | 访问 |
| 福闽AIfumin.ai | openai接口claue | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.6折 | 访问 |
| IKunCodeapi.ikuncode.cc | cc逆向 | 逆向 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | 0.6折 | 访问 |
| Spark Codesparkcode.top | claude-kiro | Kiro | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | 0.6折 | 访问 |
| CCTQcctq.ai | CC-Kiro逆向 | Kiro | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | 0.6折 | 访问 |
| 壹码工坊api.1aicode.space | Claude Code-max | Max 套餐 | ×1.35 | ¥8.505 | ¥42.525 | 0.6折 | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | aws0-ex | Vertex/AWS | ×0.056 | ¥1.176 | ¥5.88 | 0.6折 | 访问 |
| Tokenesstokeness.cn | Claude-Entry | 未标明 | ×0.06 | ¥1.26 | ¥6.3 | 0.6折 | 访问 |
| 78 code78code.cc | kiro | Kiro | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | 0.6折 | 访问 |
| 78 codeapi.78code.cc | kiro | Kiro | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | 0.6折 | 访问 |
| 4Router4router.net | cheapClaude | 未标明 | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | 0.6折 | 访问 |
| mziapimziapi.com | Claude kiro | Kiro | ×2 | ¥42 | ¥210 | 0.7折 | 访问 |
| LinkAPIlinkapi.ai | claudecheap | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| Omgt APInewapi.omgteam.me | claude特价 | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.7折 | 访问 |
| 客优comeu.ai | Claude 逆向 | 逆向 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| Nbility AI Gatewaynbility.dev | claude | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| 智创聚合APIs.lconai.com | A1 | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| DawCodedawcode.ai | cc-tehui | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| ThinkAIwww.thinkai.tv | Claude Lite | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| DawCodedawclaudecode.com | cc-tehui | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| Nebula APIapinebula.ai | CC-kiro | Kiro | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| FK Claudewww.fkclaude.xyz | kiro | Kiro | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| CCAPIccapi.us | Claude高缓存 | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| 原子流动atomflow.vip | claude-special | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| clauddy.comclauddy.com | cc2codex | Code 专用 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | 0.7折 | 访问 |
| zzmapizzmapi.zzmsgdsg.xyz | cckiro | Kiro | ×0.35 | ¥11.466 | ¥57.33 | 0.8折 | 访问 |
| 悠米AI中转us-api.umapis.com | Kiro(高缓存) | Kiro | ×0.08 | ¥1.68 | ¥8.4 | 0.8折 | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | claude-code | Code 专用 | ×0.0857 | ¥1.8 | ¥8.998 | 0.9折 | 访问 |
| 墨信AIwww.moxin.studio | Claude[特价] | 未标明 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | 0.9折 | 访问 |
| 橙子AIorange-ai.online | CC-Kiro 高质量 | Kiro | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | 0.9折 | 访问 |
| hfsyapihfsyapi.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥12.6 | ¥189 | 0.9折 | 访问 |
| 91claudeai.bytonsec.com | 特价 | 未标明 | ×0.4 | ¥12.6 | ¥63 | 0.9折 | 访问 |
| Your APIyourapi.cn | 逆向cc | 逆向 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | 0.9折 | 访问 |
| OpenLuxapi.openlux.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.0882 | ¥1.853 | ¥9.265 | 0.9折 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.0882 | ¥1.853 | ¥9.265 | 0.9折 | 访问 |
| Claude Code 蓝星cc.honoursoft.cn | Enterprise | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 0.9折 | 访问 |
| kivocat APIkivocat.com | 普通用户 | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | 1折 | 访问 |
| Modelsellmodelsell.com | Claude kiro | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 1折 | 访问 |
| 扬芳鱼yfy.zhouyang168.top | tf-claude | 未标明 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | 1折 | 访问 |
| Run APIrunapi.co | claude_lite | 未标明 | ×0.1944 | ¥2.45 | ¥12.25 | 1.1折 | 访问 |
| tonbirdsus1.tonbirds.com | claude-default | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 1.1折 | 访问 |
| 柏拉图AIapi.bltcy.ai | cc | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 1.1折 | 访问 |
| 无限APIinfai.cc | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.1折 | 访问 |
| 柏拉图AIone-api.bltcy.top | cc | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 1.1折 | 访问 |
| 烟神殿AIyansd666.top | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.1折 | 访问 |
| 烟神殿AIyansd666.com | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.1折 | 访问 |
| GuaiHubguaihub.com | cc-sale | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 1.1折 | 访问 |
| 聚星AIjuxingai.top | claude稳定 | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 1.1折 | 访问 |
| 天机阁yujianwudi.top | Claude-max | Max 套餐 | ×0.85 | ¥17.85 | ¥89.25 | 1.2折 | 访问 |
| 零度AIwww.api000.com | 低价体验 | 未标明 | ×0.25 | ¥2.625 | ¥13.125 | 1.2折 | 访问 |
| DAPIdapicloud.com | claude-标准-个人版 | 未标明 | ×0.875 | ¥18.375 | ¥91.875 | 1.3折 | 访问 |
| 佛爷API988665.xyz | claude kiro | Kiro | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | 1.3折 | 访问 |
| 浮生云算fushengyunsuan.com | claude模型测试 | 未标明 | ×0.9 | ¥18.9 | ¥94.5 | 1.3折 | 访问 |
| fast-codeapi.timebackward.com | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.3折 | 访问 |
| Last APIwww.last-api.ai | claude-reverse | 逆向 | ×0.9 | ¥18.9 | ¥94.5 | 1.3折 | 访问 |
| AI Rocket - ai.kisekiremi.moeai.kisekiremi.moe | claude-default | 未标明 | ×0.8 | ¥19.04 | ¥95.2 | 1.3折 | 访问 |
| 赛艺APIopen.selart.cc | 限时特价 | 未标明 | ×0.6 | ¥19.32 | ¥96.6 | 1.3折 | 访问 |
| tokens868tokens868.com | Claude | 未标明 | ×0.134 | ¥2.814 | ¥14.07 | 1.3折 | 访问 |
| comflyai.comfly.org | cc | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | 1.4折 | 访问 |
| PoloAPIxy.poloapi.com | Openrouter | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| JuAIHubapi.juaihub.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| Ai实验室openai-labs.com | claude-mini | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| AiSKT APIapi.aiskt.com | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | claude高缓存 | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| 年华 API 中转站newapi.makelove.cloud | Claude满血福利 | Max 套餐 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| OpenPortapi.openport.cc | claude_wf | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| NovaAPInovaapi.ai | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| EasyRoutereasyrouter.io | hbzy | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| Yuboar APIapi.yuboar.com | AWS | Vertex/AWS | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| PoloAPIpoloai.top | Openrouter | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| ClaudeCNclaudecn.top | Claude Code | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| code0.aicode0.ai | aws-3.5 | Vertex/AWS | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| Sany APIapi.akane.win | Claude-1 | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| Easy API - 多模型聚合网关api.shqbb.com | Claude_Kiro | Kiro | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| oneapioneapi.hk | 企业分组 | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| 4sapi4sapi.com | claude-code | Code 专用 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| 宏云apijmpb-szb.com | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
| 123Api123api.co | default | 未标明 | ×1 | ¥21 | ¥105 | 1.4折 | 访问 |
