claude-sonnet-4-5-20250929 中转站价格对比
313 家中转站在售 · 最低实际成本 ¥0.0788/M · 数据采集于 2026-10-16
gpt-5.6-solgpt-5.6-terraclaude-opus-4-8claude-sonnet-4-6claude-opus-4-7claude-opus-4-6claude-sonnet-5claude-opus-5gpt-5.5claude-fable-5gpt-image-2gpt-6-astraclaude-haiku-4-5-20251001gpt-6-solgpt-5.6-lunagpt-6.1-solclaude-opus-5-5gpt-5.4grok-4.5claude-fable-5-1claude-sonnet-5-5gemini-3.1-pro-previewclaude-opus-4-5-20251101claude-sonnet-4-5-20250929gemini-3.5-flashgrok-4.6gpt-5.4-minigemini-3-flash-previewgemini-2.5-flashgemini-3.6-flashgemini-3.8-flashgpt-6-lunagpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-sunburstgemini-2.5-progemini-3.1-flash-image-previewgemini-3-pro-image-previewgemini-3.7-flashgemini-2.5-flash-litegrok-4.7gemini-3.1-flash-litegemini-3.1-flash-imagecodex-auto-reviewgpt-5.2gemini-3-pro-previewgpt-5.3-codexclaude-haiku-4-5gemini-3.5-flash-liteclaude-haiku-5-5gpt-5gemini-2.5-flash-imagegpt-5.1gpt-5-minigrok-4.3gemini-3-pro-imagegemini-3.1-flash-lite-previewgpt-5-nanogpt-image-1.5gpt-5.4-nanogpt-image-1gemini-4-argongpt-5.2-codexgpt-5.4-proclaude-opus-4-1-20250805claude-opus-4-6-thinkingclaude-opus-4-20250514grok-imagine-imagegpt-5-nano-2025-08-07gpt-5-2025-08-07claude-sonnet-4-5gpt-5-codexgpt-5-progpt-5-mini-2025-08-07gpt-5.2-chat-latestgpt-5.3-codex-sparko1o3-minio4-minio3gpt-5.1-codexgpt-5.1-2025-11-13gemini-3-flashgemini-3.1-flash-lite-image
价格说明:输入/输出¥/M 主显示实际成本(已按各站真实充值汇率折算),小字「站内标价」是站方按 $1≈¥7 估算的标价,不含该站汇率,不是你的实付成本;排序与「最便宜」也按实际成本计算。按次计费的分组没有可比的实际成本口径,原样显示单价。低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险,请以站内标注的渠道与风险等级为准。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 实际输入¥/M | 实际输出¥/M | 起充 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKAIapi.kkrich.ltd | claudecode-kiro 企业正价号 | Code 专用 | ×0.35 | ¥0.079 站内标价 ¥7.35 | ¥0.394 站内标价 ¥36.75 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-特惠-无缓存 | Kiro | ×0.03 | ¥0.09 站内标价 ¥0.63 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | — | 访问 |
| Claude Agentclaudeagent.com.cn | test-kiro | Kiro | ×0.15 | ¥0.113 站内标价 ¥3.15 | ¥0.563 站内标价 ¥15.75 | — | 访问 |
| KKAIapi.kkrich.ltd | claudecode-AWS | Code 专用 | ×0.5 | ¥0.113 站内标价 ¥10.5 | ¥0.563 站内标价 ¥52.5 | — | 访问 |
| S3AI APIapi.furry.vg | ClaudeKiro (Sonnet 4.5) | Kiro | ×0.04 | ¥0.12 站内标价 ¥0.84 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-无缓存-满分高智商 | Kiro | ×0.05 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude_kiro特价 | Kiro | ×0.05 | ¥0.15 站内标价 ¥1.05 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | — | 访问 |
| Kunkunout APIapi.kunkunout.cn | default | 未标明 | ×1 | ¥0.15 站内标价 ¥21 | ¥0.75 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| SuanNiao APIapi.suanniao.shop | Kiro Claude 超高缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥0.18 站内标价 ¥1.26 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-特惠-99%缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥0.18 站内标价 ¥1.26 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | — | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Claude-kiro无缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥0.18 站内标价 ¥1.26 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥10 | 访问 |
| zz1cczz1cc.cc.cd | .66max独享 | Max 套餐 | ×1 | ¥0.186 站内标价 ¥21 | ¥0.931 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Claude Agentclaudeagent.com.cn | default | 未标明 | ×0.25 | ¥0.188 站内标价 ¥5.25 | ¥0.938 站内标价 ¥26.25 | — | 访问 |
| SaTuoAPIapi.satuo66.online | 测试分组 | 未标明 | ×0.5 | ¥0.215 站内标价 ¥1.505 | ¥1.075 站内标价 ¥7.525 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro-0.08-1011 | Kiro | ×0.08 | ¥0.24 站内标价 ¥1.68 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | — | 访问 |
| airouterairouter.mxyhi.com | claude_kiro | Kiro | ×0.08 | ¥0.24 站内标价 ¥1.68 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-额度计费 | 未标明 | ×0.6 | ¥0.258 站内标价 ¥1.806 | ¥1.29 站内标价 ¥9.03 | — | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-额度计费 | 未标明 | ×0.6 | ¥0.258 站内标价 ¥1.806 | ¥1.29 站内标价 ¥9.03 | — | 访问 |
| Token101(内部站点)token101.site | claude-额度计费 | 未标明 | ×0.6 | ¥0.258 站内标价 ¥1.806 | ¥1.29 站内标价 ¥9.03 | — | 访问 |
| Claude Agentclaudeagent.com.cn | kiro pro | Kiro | ×0.35 | ¥0.263 站内标价 ¥7.35 | ¥1.313 站内标价 ¥36.75 | — | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Claude 性价比(Kiro号池)特价 | Max 套餐 | ×0.09 | ¥0.27 站内标价 ¥1.89 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | — | 访问 |
| Elucid Relyhk.getelucid.com | 【A】Kiro-低价-羊毛版 | Kiro | ×0.1 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | claude-kiro | Kiro | ×0.1 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-3 | 未标明 | ×0.1 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-Kiro-99%缓存 | Kiro | ×0.1 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | ClaudeCode-廉价渠道 | Code 专用 | ×0.1 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Claude Kiro 90缓 | Kiro | ×0.1 | ¥0.3 站内标价 ¥2.1 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | — | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🧪claude-kiro | Kiro | ×0.12 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| Getezo中转1.cnmz.de | 企业级kiro高缓 | Kiro | ×0.12 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip | 未标明 | ×0.12 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| ruoliruoli.dev | claude-kiro | Kiro | ×0.12 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | default | 未标明 | ×0.12 | ¥0.36 站内标价 ¥2.52 | ¥1.8 站内标价 ¥12.6 | — | 访问 |
| KKAIapi.kkrich.ltd | claudecode-满血企业 | Code 专用 | ×1.6 | ¥0.36 站内标价 ¥33.6 | ¥1.8 站内标价 ¥168 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro-0.13-109 | Kiro | ×0.13 | ¥0.39 站内标价 ¥2.73 | ¥1.95 站内标价 ¥13.65 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude-kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.4 站内标价 ¥2.8 | ¥2 站内标价 ¥14 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude渗透分组 | 未标明 | ×1 | ¥0.43 站内标价 ¥3.01 | ¥2.15 站内标价 ¥15.05 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | codex | Code 专用 | ×1 | ¥0.43 站内标价 ¥3.01 | ¥2.15 站内标价 ¥15.05 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-cc | 未标明 | ×1 | ¥0.43 站内标价 ¥3.01 | ¥2.15 站内标价 ¥15.05 | — | 访问 |
| Token101(内部站点)token101.site | default | 未标明 | ×1 | ¥0.43 站内标价 ¥3.01 | ¥2.15 站内标价 ¥15.05 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro-0.15-0930 | Kiro | ×0.15 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.25 站内标价 ¥15.75 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude稳定号池 | Max 套餐 | ×0.15 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.25 站内标价 ¥15.75 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | cc逆向满级缓存 | 逆向 | ×0.15 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.25 站内标价 ¥15.75 | — | 访问 |
| 沐风APIapi.xkj666.top | Claude Kiro | Kiro | ×0.15 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.25 站内标价 ¥15.75 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | 特价Claude | 未标明 | ×0.15 | ¥0.45 站内标价 ¥3.15 | ¥2.25 站内标价 ¥15.75 | — | 访问 |
| Doro Aidoro.lol | Claude 逆向B2 | 逆向 | ×0.17 | ¥0.505 站内标价 ¥3.57 | ¥2.525 站内标价 ¥17.85 | — | 访问 |
| Token101(内部站点)token101.site | claude-max-额度计费 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥0.516 站内标价 ¥3.612 | ¥2.58 站内标价 ¥18.06 | — | 访问 |
| zz1cczz1cc.cc.cd | Claude Kiro | Kiro | ×2.8 | ¥0.522 站内标价 ¥58.8 | ¥2.608 站内标价 ¥294 | — | 访问 |
| WellAPIwellapi.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥0.529 站内标价 ¥3.706 | ¥2.647 站内标价 ¥18.53 | $1 | 访问 |
| n1napi.n1n.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.1765 | ¥0.529 站内标价 ¥3.706 | ¥2.647 站内标价 ¥18.53 | $1 | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 🍊claude-kiro-power | Kiro | ×0.18 | ¥0.54 站内标价 ¥3.78 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | — | 访问 |
| FishXCodefishxcode.com | kiro_svip | Kiro | ×0.18 | ¥0.54 站内标价 ¥3.78 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-cc3 | 未标明 | ×0.18 | ¥0.54 站内标价 ¥3.78 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | — | 访问 |
| 云AInew.yunai.link | kiro018 | Kiro | ×0.18 | ¥0.54 站内标价 ¥3.78 | ¥2.7 站内标价 ¥18.9 | $1 | 访问 |
| OneXModel1xm.ai | cc-fast | 未标明 | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| propro.auroai.icu | Kiro 满血高缓 | Max 套餐 | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 云AInew.yunai.link | Kiro-vip | Kiro | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | $1 | 访问 |
| 云AInew.yunai.link | Kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | $1 | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip-think | 未标明 | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-逆向2 | 逆向 | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 嘀哩哩 AIapi.dli.li | claude-kiro | Kiro | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | Kiro-E-0 | Kiro | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | Kiro_Claude_99 | Kiro | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | Kiro高分 | Kiro | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| 吱吱鼠AIzzshu.cc | Claude KIRO | Kiro | ×0.2 | ¥0.6 站内标价 ¥4.2 | ¥3 站内标价 ¥21 | — | 访问 |
| Happy APIcn.happyapi.org | default | 未标明 | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Happy APIcn.happyapi.org | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Happy APIcn.happyapi.org | vip | 未标明 | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | claude-sup-dd | 未标明 | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | default | 未标明 | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | svip | 未标明 | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | vip | 未标明 | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | claude-aws | Vertex/AWS | ×1 | ¥0.6 站内标价 ¥21 | ¥3 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| DaoXEapi.daoxe.com | claude-kiro-逆向 | Kiro | ×0.2 | ¥0.616 站内标价 ¥4.189 | ¥3.082 站内标价 ¥20.944 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | CC_KIRO | Kiro | ×0.2 | ¥0.628 站内标价 ¥0.602 | ¥3.139 站内标价 ¥3.01 | — | 访问 |
| NXapi.tokeng0d.com | 特惠羊毛渠道 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.628 站内标价 ¥0.602 | ¥3.139 站内标价 ¥3.01 | — | 访问 |
| CaMeL AIapi.camel-hub.com | 特惠cc | 未标明 | ×0.4 | ¥0.72 站内标价 ¥6.3 | ¥3.6 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | claude_kiro_025 | Kiro | ×0.25 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | ¥3.75 站内标价 ¥26.25 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | cache_99_kiro_025_0711 | Kiro | ×0.25 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | ¥3.75 站内标价 ¥26.25 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | claude_kiro_025 | Kiro | ×0.25 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | ¥3.75 站内标价 ¥26.25 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-满分 | 未标明 | ×0.25 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | ¥3.75 站内标价 ¥26.25 | — | 访问 |
| 吾爱 APIapi.wuai.ai | Anthropic-CC-基础 | 官转 | ×0.25 | ¥0.75 站内标价 ¥5.25 | ¥3.75 站内标价 ¥26.25 | ¥10 | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude-awsq | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥0.8 站内标价 ¥5.6 | ¥4 站内标价 ¥28 | — | 访问 |
| 快跑APIkuaipao.ai | krio_claude | 未标明 | ×0.75 | ¥0.898 站内标价 ¥15.708 | ¥4.488 站内标价 ¥78.54 | — | 访问 |
| 999Code Ai999code.xyz | Claude 逆向K1 | 逆向 | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| Bot Compute Fabricxn--15q04w3tg4kio0a.com | 👨🍳claude-kiro-stable | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-Kiro逆向 | Code 专用 | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| DDTokensddtnew.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | ¥6.8 | 访问 |
| Elucid Relyhk.getelucid.com | 【A】Kiro-正价-power池 | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| JOJO Codejojocode.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| KFC V50 APIkfcv50.link | cursor_cc_claude_0413_03 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | Claude_Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | kiro-正价组 | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| Rivo 川流api.rivoapi.com | Claude 性价比(Kiro号池) | Max 套餐 | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro-0.3-0831 | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | kiro-正价0.3-1009 | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| Vx:cgh18866044202api.chenguanghao.cn | claude 低智商 | 未标明 | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| ZhongY APIai.zyyun.xyz | Claude-AWS-99%缓存 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro-pro | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | claude-super | 未标明 | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws逆向 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws-high | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| 滴滴打Twww.apiddt.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | ¥6.8 | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | claude-kiro-pro(90%-95%缓存) | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | ¥10 | 访问 |
| 钧临 JunLin APIapi-hub.asia | Claude-kiro正价 | Kiro | ×0.3 | ¥0.9 站内标价 ¥6.3 | ¥4.5 站内标价 ¥31.5 | — | 访问 |
| CaMeL AIapi.camel-hub.com | RE | 未标明 | ×0.5 | ¥0.9 站内标价 ¥7.875 | ¥4.5 站内标价 ¥39.375 | — | 访问 |
| Yuan APIapi.apixhm.com | Claudecode-codex | Code 专用 | ×1 | ¥0.9 站内标价 ¥21 | ¥4.5 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Yuan APIapi.apixhm.com | Claudecode-kiro-无缓存 | Code 专用 | ×1 | ¥0.9 站内标价 ¥21 | ¥4.5 站内标价 ¥105 | — | 访问 |
| Claude Agentclaudeagent.com.cn | 便宜max | Max 套餐 | ×1.25 | ¥0.938 站内标价 ¥26.25 | ¥4.688 站内标价 ¥131.25 | — | 访问 |
| Claude Agentclaudeagent.com.cn | ccmax | Max 套餐 | ×1.25 | ¥0.938 站内标价 ¥26.25 | ¥4.688 站内标价 ¥131.25 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude 满血 | Max 套餐 | ×0.5 | ¥1 站内标价 ¥7 | ¥5 站内标价 ¥35 | — | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | claude-reverse | 逆向 | ×0.05 | ¥1.05 站内标价 ¥1.05 | ¥5.25 站内标价 ¥5.25 | — | 访问 |
| 9527CODE9527code.com | claude-kiro(满缓存) | Kiro | ×0.35 | ¥1.05 站内标价 ¥7.35 | ¥5.25 站内标价 ¥36.75 | — | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Max | Max 套餐 | ×0.35 | ¥1.05 站内标价 ¥7.35 | ¥5.25 站内标价 ¥36.75 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-60 | Kiro | ×0.35 | ¥1.05 站内标价 ¥7.35 | ¥5.25 站内标价 ¥36.75 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-1 | 未标明 | ×0.35 | ¥1.05 站内标价 ¥7.35 | ¥5.25 站内标价 ¥36.75 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | 0.35-kiro | Kiro | ×0.35 | ¥1.05 站内标价 ¥7.35 | ¥5.25 站内标价 ¥36.75 | — | 访问 |
| TianTian APItiantianai.pro | kiro-wav | Kiro | ×0.35 | ¥1.05 站内标价 ¥7.35 | ¥5.25 站内标价 ¥36.75 | ¥1 | 访问 |
| WellAPIwellapi.ai | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥1.059 站内标价 ¥7.412 | ¥5.294 站内标价 ¥37.059 | $1 | 访问 |
| n1napi.n1n.ai | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.3529 | ¥1.059 站内标价 ¥7.412 | ¥5.294 站内标价 ¥37.059 | $1 | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | aws0-ex | Vertex/AWS | ×0.05 | ¥1.095 站内标价 ¥1.05 | ¥5.475 站内标价 ¥5.25 | — | 访问 |
| AI-ONEai-one.vip | krio_claude | 未标明 | ×0.75 | ¥1.122 站内标价 ¥15.708 | ¥5.61 站内标价 ¥78.54 | — | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | claude 逆向 | 逆向 | ×0.37 | ¥1.177 站内标价 ¥7.77 | ¥5.883 站内标价 ¥38.85 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-80 | Kiro | ×0.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | ¥6 站内标价 ¥42 | — | 访问 |
| RouteEasyapi.routeeasy.ai | 0.4-kiro-duigong-0909 | Kiro | ×0.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | ¥6 站内标价 ¥42 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude | 未标明 | ×0.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | ¥6 站内标价 ¥42 | — | 访问 |
| 云AInew.yunai.link | azure04 | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | ¥6 站内标价 ¥42 | $1 | 访问 |
| 火山APIlongjinapi.com | kiro-高缓 | Kiro | ×0.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | ¥6 站内标价 ¥42 | — | 访问 |
| 火山APIlongjinapi.com | kiro-特价 | Kiro | ×0.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | ¥6 站内标价 ¥42 | — | 访问 |
| KudeXkudexapi.com | ClaudeMax | Max 套餐 | ×0.4 | ¥1.2 站内标价 ¥8.4 | ¥6 站内标价 ¥42 | — | 访问 |
| Happy APIcn.happyapi.org | claudecode | Code 专用 | ×2 | ¥1.2 站内标价 ¥42 | ¥6 站内标价 ¥210 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | claude-sup | 未标明 | ×2 | ¥1.2 站内标价 ¥42 | ¥6 站内标价 ¥210 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | CC-特价 | 未标明 | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | CC-稳定 | 未标明 | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-60 | Kiro | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| Elucid Relyhk.getelucid.com | 【A】Kiro-正价-企业版 | Kiro | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | claude-kiro正价 | Kiro | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | CC-KIRO-E-70 | Kiro | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| 小护new.yihubang.top | ccmax外接渠道1 | Max 套餐 | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | kiro-2 | Kiro | ×0.45 | ¥1.35 站内标价 ¥9.45 | ¥6.75 站内标价 ¥47.25 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-订阅计费 | Max 套餐 | ×3.3 | ¥1.419 站内标价 ¥9.933 | ¥7.095 站内标价 ¥49.665 | — | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-订阅计费 | Max 套餐 | ×3.3 | ¥1.419 站内标价 ¥9.933 | ¥7.095 站内标价 ¥49.665 | — | 访问 |
| Token101(内部站点)token101.site | claude-订阅计费 | Max 套餐 | ×3.3 | ¥1.419 站内标价 ¥9.933 | ¥7.095 站内标价 ¥49.665 | — | 访问 |
| CaMeL AIapi.camel-hub.com | 9GuanK | 未标明 | ×0.8 | ¥1.44 站内标价 ¥12.6 | ¥7.2 站内标价 ¥63 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-80 | Kiro | ×0.5 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | ¥7.5 站内标价 ¥52.5 | — | 访问 |
| Nebula APIapinebula.ai | CC-kiro | Kiro | ×0.5 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | ¥7.5 站内标价 ¥52.5 | — | 访问 |
| OmniallAIapi.xgapi.top | claude-nx | 未标明 | ×0.5 | ¥1.5 站内标价 ¥10.5 | ¥7.5 站内标价 ¥52.5 | — | 访问 |
