claude-sonnet-4-5-20250929 中转站价格对比
209 家中转站在售 · 最低输入 ¥0.105/M · 数据采集于 2026-08-18
gpt-5.5gpt-5.4gpt-5.6-terragpt-5.6-solclaude-opus-4-7claude-sonnet-4-6claude-opus-4-8claude-opus-4-6claude-sonnet-5claude-opus-5gpt-image-2claude-fable-5gpt-5.4-miniclaude-haiku-4-5-20251001gpt-5.6-lunagrok-4.5gemini-3.1-pro-previewgemini-3.5-flashclaude-sonnet-4-5-20250929claude-opus-4-5-20251101gemini-3-flash-previewgemini-2.5-flashgemini-2.5-progemini-3.6-flashgrok-4.6gemini-3.1-flash-image-previewgemini-3-pro-image-previewgpt-5.3-codex-sparkgemini-3-pro-preview
价格说明:价格按 $1≈¥7 估算,实际以各站充值汇率为准;同一站不同分组价格差异很大,低价分组多为 Kiro/逆向等渠道,存在稳定性与模型版本风险。
| 网站名 | 分组 | 渠道 | 倍率 | 输入¥/M | 输出¥/M | 起充 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOJJ.TOPoojj.top | free | 未标明 | ×0.005 | ¥0.105 | ¥0.525 | — | 访问 |
| NikoAPInikoapi.xyz | 福利Claude | 未标明 | ×0.08 | ¥0.336 | ¥1.68 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-折扣分组 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.602 | ¥3.01 | — | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-折扣分组 | 未标明 | ×0.2 | ¥0.602 | ¥3.01 | — | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | Kiro-无缓存 | Kiro | ×0.03 | ¥0.63 | ¥3.15 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude渗透分组 | 未标明 | ×0.25 | ¥0.752 | ¥3.763 | — | 访问 |
| DragonAPInewapi.dragon3api.com | claude-kiro | Kiro | ×0.25 | ¥0.752 | ¥3.763 | — | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | CC福利 | 未标明 | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | claude-reverse | 逆向 | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| 转转AIapi.uu6.top | Claude按次 | 未标明 | ×0.05 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | aws0-ex | Vertex/AWS | ×0.056 | ¥1.176 | ¥5.88 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-额度计费 | 未标明 | ×0.4 | ¥1.204 | ¥6.02 | — | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-额度计费 | 未标明 | ×0.4 | ¥1.204 | ¥6.02 | — | 访问 |
| SuanNiao APIapi.suanniao.shop | Kiro Claude 超高缓存 | Kiro | ×0.06 | ¥1.26 | ¥6.3 | — | 访问 |
| Doro Aidoro.lol | Claude 逆向A1 | 逆向 | ×0.07 | ¥1.47 | ¥7.35 | — | 访问 |
| Doro Aidoro.lol | Claude 逆向C3 | 逆向 | ×0.07 | ¥1.47 | ¥7.35 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | claude-code | Code 专用 | ×0.0857 | ¥1.8 | ¥8.998 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Kiro-Claude-1 | Kiro | ×0.0882 | ¥1.853 | ¥9.265 | ¥1 | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | kiro按量 | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-Kiro逆向 | Code 专用 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| FURRY APIapi.furryforum.com | KIRO | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-3 | 未标明 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| Pdh APIpdhlzy.com | kiro | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| propro.auroai.icu | kiro-高缓 | Kiro | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | ClaudeCode-廉价渠道 | Code 专用 | ×0.1 | ¥2.1 | ¥10.5 | — | 访问 |
| ruoliruoli.dev | claude-kiro | Kiro | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip | 未标明 | ×0.12 | ¥2.52 | ¥12.6 | — | 访问 |
| airouterairouter.mxyhi.com | claude_kiro | Kiro | ×0.121 | ¥2.541 | ¥12.705 | — | 访问 |
| 零度AIwww.api000.com | 低价体验 | 未标明 | ×0.25 | ¥2.625 | ¥13.125 | 6.8 | 访问 |
| 社会牛码api.jui87.com | Claude福利款 | 未标明 | ×0.13 | ¥2.73 | ¥13.65 | ¥10 | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | min | 未标明 | ×0.2 | ¥2.8 | ¥14 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude-kiro | Kiro | ×0.2 | ¥2.8 | ¥14 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | codex | Code 专用 | ×1 | ¥3.01 | ¥15.05 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-cc | 未标明 | ×1 | ¥3.01 | ¥15.05 | — | 访问 |
| API BESTapibest.ai | Claude-Kiro | Kiro | ×0.1471 | ¥3.089 | ¥15.445 | — | 访问 |
| AIBermaiberm.com | default | 未标明 | ×0.23 | ¥3.148 | ¥15.738 | $5 | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | default | 未标明 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | 特价Claude | 未标明 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | — | 访问 |
| momomomoapi.xin | claude稳定号池 | Max 套餐 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | — | 访问 |
| lxooxlAIlxooxlai.com | Claude-kiro | Kiro | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | — | 访问 |
| 怪云 APIapi.guaiyun.cc | cc逆向满级缓存 | 逆向 | ×0.15 | ¥3.15 | ¥15.75 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-max-额度计费 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥3.612 | ¥18.06 | — | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-max-额度计费 | Max 套餐 | ×1.2 | ¥3.612 | ¥18.06 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Claude-Code-1 | Code 专用 | ×0.1765 | ¥3.706 | ¥18.529 | ¥1 | 访问 |
| PulseNexHubcodehub.ajiakesi.cn | claude-0.18-稳定 | 未标明 | ×0.18 | ¥3.78 | ¥18.9 | — | 访问 |
| TokenBOXtokenbox.cloud | default | 未标明 | ×0.23 | ¥3.99 | ¥19.948 | $1 | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | kiro | Kiro | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | mid | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | fast | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | glm | 未标明 | ×0.3 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | 特供cc*1.36 | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | ¥1 | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-60 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| OneXModel1xm.ai | cc-fast | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | CC特惠 | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | Kiro_Claude_99 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| Xinyun APIapi.xinyunai.cloud | Kiro高分 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| test-apitest-api.apiqik.online | claude-code | Code 专用 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | svip-think | 未标明 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-逆向2 | 逆向 | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| 吱吱鼠AIzzshu.cc | Claude KIRO | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术magic666.top | claude code az | Vertex/AWS | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| 火山APIlongjinapi.com | kiro-特价 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| 词元神 - 全球AI聚合平台api.ciyuanshen.top | Claude Kiro 90缓 | Kiro | ×0.2 | ¥4.2 | ¥21 | — | 访问 |
| 星辰大王中转站api.xcdw.us | 星辰赞助狂欢 | 未标明 | ×0.12 | ¥4.368 | ¥21.84 | — | 访问 |
| SaTuoAPIapi.satuo66.online | Claude Max | Max 套餐 | ×1.5 | ¥4.515 | ¥22.575 | — | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Corp | 未标明 | ×0.23 | ¥4.83 | ¥24.15 | — | 访问 |
| Xcodexcode.best | claude官号-仅支持CC | 官转 | ×1.7 | ¥5.117 | ¥25.585 | — | 访问 |
| SongSong AIai.songsongai.com | Claude Code Kiro 特价 | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | — | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | kiro逆向 | Kiro | ×0.25 | ¥5.25 | ¥26.25 | ¥1 | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | awsq-a-ex | Vertex/AWS | ×0.26 | ¥5.46 | ¥27.3 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | workbuddy | 未标明 | ×0.4 | ¥5.6 | ¥28 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | claude-desktop | 未标明 | ×0.4 | ¥5.6 | ¥28 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | default | 未标明 | ×0.4 | ¥5.6 | ¥28 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude-awsq | Vertex/AWS | ×0.4 | ¥5.6 | ¥28 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Claude-Code-2 | Code 专用 | ×0.2941 | ¥6.176 | ¥30.883 | ¥1 | 访问 |
| Tao APInewapi.qwqtao.one | Claude(特价) | 未标明 | ×0.3 | ¥6.283 | ¥31.416 | — | 访问 |
| 999Code Ai999code.xyz | Claude 逆向K1 | 逆向 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | claudecode-max | Code 专用 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Buzz · AIbuzzai.cc | Claude-Max | Max 套餐 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| ByteClaudeclaude.bestswifter.com | kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | CC-稳定 | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-60 | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | CC-特价 | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| JOJO Codejojocode.com | Claude Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| NEXAXISnexaxis.ai | Claude_Kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | relay | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| PulseNexHubcodehub.ajiakesi.cn | claude-0.3-高缓存 | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | claude_normal | 未标明 | ×0.5 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | coding | 未标明 | ×0.5 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Top-APIapi-top.com | CC满血 | Max 套餐 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | claude_kiro | Kiro | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| test-apitest-api.apiqik.online | claudecode-max | Code 专用 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws-high | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | CC-aws逆向 | Vertex/AWS | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | claude-super | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| 海域算力api.hy88.my | claude_low | 未标明 | ×0.3 | ¥6.3 | ¥31.5 | — | 访问 |
| 星辰大王中转站api.xcdw.us | default | 未标明 | ×0.18 | ¥6.552 | ¥32.76 | — | 访问 |
| 星辰大王中转站api.xcdw.us | xc-独家2线 | 未标明 | ×0.18 | ¥6.552 | ¥32.76 | — | 访问 |
| 星辰大王中转站api.xcdw.us | xc-独家专线 | 未标明 | ×0.18 | ¥6.552 | ¥32.76 | — | 访问 |
| Codework API 订阅站(内部站点)codeworksta.com | claude-订阅计费 | Max 套餐 | ×2.2 | ¥6.622 | ¥33.11 | — | 访问 |
| LLM-ALL API(内部站点)llm-all.pro | claude-订阅计费 | Max 套餐 | ×2.2 | ¥6.622 | ¥33.11 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | claude 满血 | Max 套餐 | ×0.5 | ¥7 | ¥35 | — | 访问 |
| TianTian APItiantianai.pro | kiro-wav | Kiro | ×0.35 | ¥7.33 | ¥36.652 | ¥1 | 访问 |
| 9527CODE9527code.com | claude-kiro(满缓存) | Kiro | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | — | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-1 | 未标明 | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | — | 访问 |
| V-APIapi.v3.cm | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.gpt.ge | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | $5 | 访问 |
| V-APIapi.vveai.com | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | $5 | 访问 |
| V-APIus.vveai.com | claude_kiro | Kiro | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | $5 | 访问 |
| 海域算力api.hy88.my | claude_cc_only | Code 专用 | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | — | 访问 |
| 火山APIlongjinapi.com | kiro-高缓 | Kiro | ×0.35 | ¥7.35 | ¥36.75 | — | 访问 |
| 良心apiliangxinapi.top | Claude-kiro | Kiro | ×0.4 | ¥7.56 | ¥37.8 | ¥10 | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | claude 逆向 | 逆向 | ×0.37 | ¥7.77 | ¥38.85 | — | 访问 |
| Xcodexcode.best | claude官号-企业专线CC | 官转 | ×2.6 | ¥7.826 | ¥39.13 | — | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | claudecode | Code 专用 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | — | 访问 |
| CCTQcctq.ai | CC-Kiro逆向 | Kiro | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-70 | Kiro | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | — | 访问 |
| IKunCodeapi.ikuncode.cc | cc逆向 | 逆向 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | ¥1 | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | user | 未标明 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude | 未标明 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-kiro | Kiro | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | — | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | CC特价 | 未标明 | ×0.4 | ¥8.4 | ¥42 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | huawei-ccmax | 未标明 | ×0.4059 | ¥8.524 | ¥42.618 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | huawei-claude | 未标明 | ×0.4059 | ¥8.524 | ¥42.618 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | 特供aws*5.6 | Vertex/AWS | ×0.4118 | ¥8.647 | ¥43.236 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | AWS-Bedrock-1 | Vertex/AWS | ×0.4412 | ¥9.265 | ¥46.324 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | Vertex-Claude-1 | Vertex/AWS | ×0.4412 | ¥9.265 | ¥46.324 | ¥1 | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | AWS-Claude-1 | Vertex/AWS | ×0.4412 | ¥9.265 | ¥46.324 | ¥1 | 访问 |
| 8YES8yes.cc | cc-cur正价 | 未标明 | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-廉价渠道 | Code 专用 | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | — | 访问 |
| SongSong AIai.songsongai.com | Claude Code Kiro | Kiro | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | — | 访问 |
| X-LLMx-llm.net | Claude-Kiro高缓 | Kiro | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | ¥10 | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | CC-KIRO-E-70 | Kiro | ×0.45 | ¥9.45 | ¥47.25 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-逆向 | Code 专用 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| CodeRelaycoderelay.cn | ClaudeCode-补贴渠道 | Code 专用 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-80 | Kiro | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | claude-aws | Vertex/AWS | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| Husky APIhuskyapi.com | claude-sup | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-cc | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | claude-ultra | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| 企业专用Apibusiness.newcli.com | claude-power | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| 小火箭 APIxrok.dev | CC-KIRO-E | Kiro | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | — | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | 逆向 | 逆向 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1 | 访问 |
| 智创聚合APIs.lconai.com | A1 | 未标明 | ×0.5 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1 | 访问 |
| 零度AIwww.api000.com | default | 未标明 | ×1 | ¥10.5 | ¥52.5 | 6.8 | 访问 |
| apirouterapirouter.chat | standard | 未标明 | ×0.5714 | ¥12 | ¥60 | 1 | 访问 |
| 8YES8yes.cc | cc-aws逆向高智商 | Vertex/AWS | ×0.58 | ¥12.18 | ¥60.9 | — | 访问 |
| OOJJ.TOPoojj.top | awsq-a | Vertex/AWS | ×0.59 | ¥12.39 | ¥61.95 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | aws-bedrock | Vertex/AWS | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| APIQIK 主站api.apiqik.online | claude | 未标明 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | claude max | Max 套餐 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-90 | Kiro | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | AWS稳 | Vertex/AWS | ×1 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | cc_sub | 未标明 | ×1 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | default | 未标明 | ×1 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| SuperAPIsuperapi.buzz | max-自营 | Max 套餐 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| Your APIyourapi.cn | 逆向cc | 逆向 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| Xi-Apiapi.xi-ai.cn | 特惠模型 | 未标明 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| 墨信AIwww.moxin.studio | Claude[特价] | 未标明 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | ¥1 | 访问 |
| 橙子AIorange-ai.online | CC-Kiro 高质量 | Kiro | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| 海域算力api.hy88.my | claude_max | 未标明 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | — | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | Claude混合特价 | 未标明 | ×0.6 | ¥12.6 | ¥63 | ¥1 | 访问 |
| OneXModel1xm.ai | cc-sale | 未标明 | ×0.65 | ¥13.65 | ¥68.25 | — | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | claudemax2 | 未标明 | ×0.66 | ¥13.86 | ¥69.3 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | default-cn | 未标明 | ×1 | ¥14 | ¥70 | — | 访问 |
| JBB 金贝贝downstream.jbbtoken.cn | 满血cc max分组 | Max 套餐 | ×1 | ¥14 | ¥70 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | KIRO-E-MAX | Max 套餐 | ×0.7 | ¥14.7 | ¥73.5 | — | 访问 |
| Codiz APIcodiz.dev | CC-企业号 | 未标明 | ×0.7 | ¥14.7 | ¥73.5 | — | 访问 |
| clawrouterclawrouter.com | default | 未标明 | ×1 | ¥14.7 | ¥73.5 | $10 | 访问 |
| clawrouterclawrouter.com | vip | 未标明 | ×1 | ¥14.7 | ¥73.5 | $10 | 访问 |
| clawrouterclawrouter.com | gata_vip | 未标明 | ×1 | ¥14.7 | ¥73.5 | $10 | 访问 |
| clawrouterclawrouter.com | claude | 未标明 | ×1 | ¥14.7 | ¥73.5 | $10 | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | claude-office | 未标明 | ×0.7 | ¥14.7 | ¥73.5 | — | 访问 |
| AI模型聚合平台cloud.hongqiye.com | official | 官转 | ×1.1 | ¥15.4 | ¥77 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | 测试 | 未标明 | ×0.7353 | ¥15.441 | ¥77.206 | ¥1 | 访问 |
| 清风 APIapi.celestiai.xyz | claudemax | 未标明 | ×0.74 | ¥15.54 | ¥77.7 | — | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | Code | 未标明 | ×0.75 | ¥15.75 | ¥78.75 | — | 访问 |
| GuaiHubguaihub.com | cc-sale | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | — | 访问 |
| IKunCodeapi.ikuncode.cc | cc-kiro | Kiro | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | ¥1 | 访问 |
| Izytokenapi.izytoken.com | Claude(不是满血) | Max 套餐 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | — | 访问 |
| KG APIkg-api.cloud | cc | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | $1 | 访问 |
| MyDamoxingmydamoxing.cn | cc-2 | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | — | 访问 |
| MoleAPIhome.moleapi.com | discount | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | — | 访问 |
| UiUiAPIapi.uiuihao.com | 🔥Code-专用 | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | $1 | 访问 |
| deepkey.topdeepkey.top | claude-pro | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | — | 访问 |
| comflyai.comfly.org | cc | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | $1 | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | claude-awsbedrock | Vertex/AWS | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | — | 访问 |
| 柏拉图AIapi.bltcy.ai | cc | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | ¥5 | 访问 |
| 柏拉图AIone-api.bltcy.top | cc | 未标明 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | $1 | 访问 |
| 钱多多 APIapi.aigcbest.top | Claude-Code | Code 专用 | ×0.8 | ¥16.8 | ¥84 | — | 访问 |
| One Originx.one-origin.ai | Dolphin-KIRO-85折 | Kiro | ×0.85 | ¥17.85 | ¥89.25 | — | 访问 |
| Chat APiapi.zhangsan.cool | default | 未标明 | ×0.8 | ¥17.92 | ¥89.6 | — | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | azureclaude | Vertex/AWS | ×0.86 | ¥18.06 | ¥90.3 | — | 访问 |
| AnyAIGC聚合站anyaigc.ai | AWS-Claude-2 | Vertex/AWS | ×0.8824 | ¥18.53 | ¥92.648 | ¥1 | 访问 |
| BearLab AIbearlab.ai | claudeAWS | Vertex/AWS | ×0.9 | ¥18.9 | ¥94.5 | — | 访问 |
| Run APIrunapi.co | Plus | 未标明 | ×1.5 | ¥18.9 | ¥94.5 | — | 访问 |
| SongSong AIai.songsongai.com | Claude Code 特特价 | 未标明 | ×0.9 | ¥18.9 | ¥94.5 | — | 访问 |
| 小鲸 AIopen.xiaojingai.com | claude逆向 | 逆向 | ×0.9 | ¥18.9 | ¥94.5 | ¥1 | 访问 |
| 海域算力api.hy88.my | claude_official | 官转 | ×0.9 | ¥18.9 | ¥94.5 | — | 访问 |
| WolfAI - 全球AI聚合平台wolfai.top | Azure | Vertex/AWS | ×0.95 | ¥19.95 | ¥99.75 | — | 访问 |
| apiyi.comapi.apiyi.com | ClaudeCode | Code 专用 | ×0.95 | ¥19.95 | ¥99.75 | $5 | 访问 |
| 哆啦Omnixaiomnixai.cn | claude-office-1v1 | 未标明 | ×0.95 | ¥19.95 | ¥99.75 | — | 访问 |
| 速擎智能APIaifast.site | claude-code专属特价 | Code 专用 | ×0.96 | ¥20.16 | ¥100.8 | ¥1 | 访问 |
| FK Claudewww.fkclaude.xyz | kiro | Kiro | ×0.5 | ¥20.3 | ¥101.5 | ¥10 | 访问 |
| Tao APInewapi.qwqtao.one | svip | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
| TianTian APItiantianai.pro | 特价分组claude | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | ¥1 | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | claude标准缓存 | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | claude高缓存 | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | default | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | 4-vip | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | claude | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
| V1 API 官倍站i.v1api.cc | claudecode | Code 专用 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
| Xistree APIapi.xistree.hk | default | 未标明 | ×1 | ¥20.944 | ¥104.72 | — | 访问 |
